Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) 16.12.2025 (1369)
16 December 2025, 19:00 MSK
Neftekhim Arena

Neftekhimik
-
:
-

Torpedo
| Нефтехимик | Торпедо | |
|---|---|---|
| Место | 3 () | 6 () |
| Очки | 35 (12-e) | 43 (7-e) |
| Последние 5 игр | В-В-П-П-П | ПБ-П-П-В-П |
| Голы+ | 94 (12-e) | 93 (7-e) |
| Голы- | 102 (12-e) | 91 (7-e) |
| № | Лучшие снайперы | Ш |
|---|---|---|
| 71 | Белозёров Андрей Ал. | 16 |
| 52 | Митякин Евгений | 14 |
| 33 | Точилкин Герман | 9 |
| № | Лучшие бомбардиры | Ш+П |
|---|---|---|
| 71 | Белозёров Андрей Ал. | 29 (16+13) |
| 50 | Юртайкин Данил | 25 (6+19) |
| 52 | Митякин Евгений | 24 (14+10) |
Последние 5 игр
|
|
7:5 |
|
|
4:5 SO |
|
|
|
6:5 |
|
|
4:0 |
|
|
|
1:3 |
|
|
1:2 |
|
|
|
2:3 |
|
|
4:3 |
|
|
|
6:3 |
|
|
1:2 SO |
|
История встреч
| Дата | Матч | Счет |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:2 |
| 22.10.2024 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 1:3 |
| 17.10.2024 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:4 OT |
| 11.02.2024 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:4 OT |
| 24.01.2024 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 2:3 OT |
| 24.12.2022 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 OT |
| 12.09.2022 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 2:3 |
| 03.01.2022 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 2:1 |
| 24.10.2021 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 6:3 |
| 27.02.2021 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо НН (Нижегородская область) | 3:2 OT |
| 19.01.2021 | Торпедо НН (Нижегородская область) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 7:1 |
| 05.01.2021 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо НН (Нижегородская область) | 1:0 SO |
| 27.09.2020 | Торпедо НН (Нижегородская область) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:1 |
| 11.01.2020 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо НН (Нижегородская область) | 4:2 |
| 17.09.2019 | Торпедо НН (Нижегородская область) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:0 |
| 03.02.2019 | Торпедо HH (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:3 OT |
| 27.01.2019 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо HH (Нижний Новгород) | 3:1 |
| 07.01.2019 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо HH (Нижний Новгород) | 4:3 OT |
| 08.12.2018 | Торпедо HH (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:3 |
| 10.01.2018 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:2 |
| 12.09.2017 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 2:3 OT |
| 06.12.2016 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:2 |
| 01.12.2016 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 6:5 OT |
| 03.02.2016 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 1:4 |
| 08.09.2015 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:2 OT |
| 27.09.2014 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:6 OT |
| 28.02.2014 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 3:5 |
| 12.09.2013 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:2 |
| 01.02.2013 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 4:1 |
| 28.11.2012 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:4 |
| 31.10.2012 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 4:2 |
| 19.09.2012 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:3 SO |
| 15.02.2012 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 3:1 |
| 21.11.2011 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:0 |
| 30.01.2011 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо (Нижний Новгород) | 3:4 OT |
| 05.11.2010 | Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:3 |
| 27.01.2010 | Торпедо НН (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:3 |
| 03.10.2009 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо НН (Нижний Новгород) | 3:4 SO |
| 08.01.2009 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо НН (Нижний Новгород) | 4:2 |
| 26.12.2008 | Торпедо НН (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:1 |
| 14.11.2008 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо НН (Нижний Новгород) | 1:3 |
| 07.10.2008 | Торпедо НН (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:2 |
Очные встречи - 42
| Клуб | В | ВО | ВБ | Г | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 7 | 2 | 108 | 54 | |
![]() |
17 | 5 | 1 | 132 | 72 |