Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 02.03.2027 (1436)
02 March 2027, 12:00 MSK
Platinum Arena

Amur
-
:
-

Neftekhimik
| Амур | Нефтехимик | |
|---|---|---|
| Место | 3 () | 6 () |
| Очки | 3 (16-e) | 7 (4-e) |
| Последние 5 игр | В-П-П-П-П | В-В-В-П-П |
| Голы+ | 6 (16-e) | 14 (4-e) |
| Голы- | 9 (16-e) | 8 (4-e) |
| № | Лучшие снайперы | Ш |
|---|---|---|
| 97 | Тянулин Артур | 3 |
| 71 | Белозёров Андрей Ал. | 2 |
| 88 | Жафяров Дамир | 2 |
| № | Лучшие бомбардиры | Ш+П |
|---|---|---|
| 71 | Белозёров Андрей Ал. | 6 (2+4) |
| 97 | Тянулин Артур | 5 (3+2) |
| 88 | Жафяров Дамир | 4 (2+2) |
Последние 5 игр
|
|
1:3 |
|
|
2:1 |
|
|
|
2:0 |
|
|
3:1 |
|
|
|
2:1 OT |
|
|
5:1 |
|
|
|
4:2 |
|
|
4:5 OT |
|
|
|
5:3 |
|
|
4:3 OT |
|
История встреч
| Дата | Матч | Счет |
|---|---|---|
| 03.03.2026 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:1 |
| 01.03.2026 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:2 |
| 09.10.2025 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 1:4 |
| 07.10.2025 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 1:2 |
| 02.03.2025 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:3 SO |
| 28.02.2025 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:4 OT |
| 08.10.2024 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 4:3 SO |
| 06.10.2024 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 4:1 |
| 27.12.2023 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:2 |
| 25.12.2023 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:1 |
| 17.11.2023 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 4:0 |
| 27.09.2023 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 3:2 SO |
| 25.01.2023 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 1:2 SO |
| 11.01.2023 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 1:0 |
| 30.11.2022 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:1 |
| 28.11.2022 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:4 OT |
| 23.12.2021 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:5 OT |
| 22.12.2021 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:3 |
| 19.10.2021 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 3:2 SO |
| 20.02.2021 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:0 |
| 18.02.2021 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:2 OT |
| 30.10.2020 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 1:3 |
| 22.09.2020 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 3:2 SO |
| 24.02.2020 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:3 OT |
| 23.02.2020 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:8 |
| 17.02.2020 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 3:5 |
| 30.10.2019 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 4:3 SO |
| 24.10.2018 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:3 |
| 26.09.2018 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 2:1 |
| 29.10.2017 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:4 OT |
| 22.08.2017 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 2:0 |
| 22.09.2016 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:1 |
| 12.09.2016 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 2:1 SO |
| 10.01.2016 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:3 |
| 18.09.2015 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 3:2 |
| 14.01.2015 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 2:1 |
| 08.12.2014 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:2 |
| 25.01.2014 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:4 SO |
| 18.09.2013 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 6:2 |
| 15.01.2013 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 6:5 |
| 21.10.2012 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:2 |
| 23.12.2011 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур () | 4:6 |
| 26.09.2011 | Амур () - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:1 |
| 07.01.2011 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 3:4 |
| 14.10.2010 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:1 |
| 27.12.2009 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 4:1 |
| 29.10.2009 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 |
| 17.01.2009 | Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:4 |
| 29.09.2008 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) | 4:2 |
Очные встречи - 49
| Клуб | В | ВО | ВБ | Г | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 2 | 3 | 130 | 71 | |
![]() |
17 | 4 | 6 | 136 | 76 |