Нефтехимик (Нижнекамск) - Сибирь (Новосибирск) 14.02.2019 (671)
14 February 2019, 19:00 MSK
ЛД «Нефтехим Арена», 2563 viewers

Neftekhimik
5
:
4

Sibir
, 4:1, 0:2, 0:1, 1:0
| 32 | Throws | 27 | ||
| 58 | Face-offs | 58 | ||
| (2+4+2) | 8 | Fine | 10 | (4+2+2) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25 | № 99 Бикмуллин Рафаэль | Руохомаа Микаэль Няттинен Йоонас | 1:0 |
| 2 | 05:29 | № 89 Хисамутдинов Арсен | Порядин Павел | 2:0 |
| 3 | 10:51 | № 24 Порядин Павел | Шарипзянов Дамир Нестрашил Андрей | 3:0 |
| 4 | 16:23 | № 89 Хисамутдинов Арсен | Порядин Павел Нестрашил Андрей | 4:0 |
| 5 | 19:34 | № 2 Демидов Николай | Миловзоров Егор Саюстов Дмитрий | 4:1 |
| 6 | 22:14 | № 56 Комаров Виктор | Миловзоров Егор Саюстов Дмитрий | 4:2 |
| 7 | 34:14 | № 8 Саюстов Дмитрий | Миловзоров Егор Демидов Николай | 4:3 |
| 8 | 55:05 | № 56 Комаров Виктор | Шаров Александр А. Миловзоров Егор | 4:4 |
| 9 | 61:14 | № 13 Руохомаа Микаэль | Бикмуллин Рафаэль | 5:4 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 00:53 |
Порядин Павел |
2 | |
| 10:05 |
|
2 | |
| 15:13 |
Климонтов Константин |
2 | |
| 21:16 |
Мусин Дамир |
2 | |
| 32:54 |
Тимашов Николай |
2 | |
| 39:25 |
Принс Шэйн |
2 | |
| 50:56 |
Климонтов Константин |
2 | |
| 53:53 |
Авцин Александр |
2 | |
| 61:14 |
|
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ежов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 85.2 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:14 |
| 39 | Коротаев Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:51 | 28.0 |
| 63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:21 | 21.0 |
| 88 | Мусин Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:35 | 26.0 |
| 83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:13 | 12.0 |
| 16 | Полашек Адам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:51 | 28.0 |
| 77 | Тимашов Николай | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:05 | 12.0 |
| 44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:19 | 27.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Авцин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:34 | 15.0 |
| 99 | Бикмуллин Рафаэль | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 17:48 | 25.0 |
| 27 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12:21 | 19.0 |
| 42 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 12:15 | 16.0 |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 42.9 | 18:06 | 23.0 |
| 19 | Нестрашил Андрей | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 53.3 | 15:53 | 23.0 |
| 9 | Няттинен Йоонас | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 17:28 | 21.0 |
| 21 | Падакин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 66.7 | 13:34 | 16.0 |
| 24 | Порядин Павел | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0.0 | 13:31 | 24.0 |
| 13 | Руохомаа Микаэль | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 46.7 | 15:55 | 22.0 |
| 61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:31 | 5.0 |
| 89 | Хисамутдинов Арсен | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | - | 14:01 | 20.0 |
| 97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 50.0 | 10:33 | 16.0 |
Sibir
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Красиков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 70.0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 |
| 30 | Тэйлор Дэнни | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:23 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Демидов Николай | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 21:22 | 26.0 |
| 43 | Игнатович Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:01 | 26.0 |
| 74 | Климонтов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:01 | 21.0 |
| 18 | Логинов Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:21 | 25.0 |
| 77 | Морозов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:16 | 18.0 |
| 76 | Пиганович Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:09 | 22.0 |
| 4 | Савченко Роман | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:10 | 16.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Брюле Жильбер | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 50.0 | 17:22 | 22.0 |
| 27 | Зырянов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:33 | 8.0 |
| 15 | Казаков Максим Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:26 | 20.0 |
| 56 | Комаров Виктор | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 14 | 57.1 | 13:05 | 20.0 |
| 68 | Кэрон Джордан | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 15:36 | 22.0 |
| 73 | Миловзоров Егор | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:46 | 19.0 |
| 66 | Михайлов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 10:54 | 17.0 |
| 33 | Принс Шэйн | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 100.0 | 17:16 | 22.0 |
| 91 | Романцев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 61.5 | 13:32 | 21.0 |
| 8 | Саюстов Дмитрий | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 13 | 46.2 | 21:28 | 25.0 |
| 86 | Шаров Александр А. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 19:43 | 24.0 |
| 99 | Шашков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 10:17 | 14.0 |
| 61 | Яковлев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5:58 | 9.0 |