Автомобилист (Екатеринбург) - Нефтехимик (Нижнекамск) 18.02.2019 (671)
18 February 2019, 17:00 MSK
КРК «Уралец», 5100 viewers

Avtomobilist
5
:
3

Neftekhimik
3:1, 1:2, 1:0
| 33 | Throws | 28 | ||
| 64 | Face-offs | 64 | ||
| (0+0+2) | 2 | Fine | 8 | (4+2+2) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:00 | № 15 Голышев Анатолий | Да Коста Стефан | 1:0 |
| 2 | 04:14 | № 18 Белоусов Георгий | Василевский Алексей А. Казионов Денис | 2:0 |
| 3 | 10:57 | № 77 Да Коста Стефан | Голышев Анатолий Доус Найджел | 3:0 |
| 4 | 13:47 | № 13 Руохомаа Микаэль | Мусин Дамир Пуустинен Юусо | 3:1 |
| 5 | 21:02 | № 24 Порядин Павел | 3:2 | |
| 6 | 25:03 | № 9 Доус Найджел | Секстон Дэн | 4:2 |
| 7 | 33:41 | № 24 Порядин Павел | Хисамутдинов Арсен | 4:3 |
| 8 | 48:42 | № 15 Голышев Анатолий | Да Коста Стефан Доус Найджел | 5:3 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 03:00 |
|
2 | |
| 07:43 |
Пуустинен Юусо |
2 | |
| 24:33 |
Галимов Эмиль |
2 | |
| 49:29 |
Белоусов Георгий |
2 | |
| 52:42 |
Шиксатдаров Ильдар |
2 |
Player Stats
Avtomobilist
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Коварж Якуб | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 80 | Фомин Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Валитов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 93 | Василевский Алексей А. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 16:45 | 26.0 |
| 59 | Вишневский Иван | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:00 | 30.0 |
| 13 | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:28 | 27.0 |
| 2 | Егоршев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 3 | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:46 | 29.0 |
| 16 | Мишарин Георгий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:39 | 26.0 |
| 88 | Трямкин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:50 | 29.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Белоусов Георгий | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 16:18 | 22.0 |
| 15 | Голышев Анатолий | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 100.0 | 17:37 | 24.0 |
| 29 | Грачёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 54.5 | 14:34 | 18.0 |
| 77 | Да Коста Стефан | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 13 | 23.1 | 17:04 | 23.0 |
| 9 | Доус Найджел | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | - | 17:27 | 24.0 |
| 45 | Казионов Денис | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 16:37 | 22.0 |
| 42 | Кучерявенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 42.1 | 15:53 | 22.0 |
| 51 | Литовченко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14:02 | 21.0 |
| 19 | Паре Франсис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 76.5 | 16:35 | 25.0 |
| 71 | Рассейкин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 11:18 | 16.0 |
| 11 | Секстон Дэн | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:18 | 22.0 |
| 22 | Чесалин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:32 | 15.0 |
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ежов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:51 |
| 39 | Коротаев Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:14 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:22 | 27.0 |
| 63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:27 | 24.0 |
| 88 | Мусин Дамир | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:07 | 26.0 |
| 83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:40 | 9.0 |
| 16 | Полашек Адам | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:01 | 27.0 |
| 77 | Тимашов Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:37 | 14.0 |
| 44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:59 | 26.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Авцин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:46 | 1.0 |
| 99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 50.0 | 15:18 | 19.0 |
| 27 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:00 | 18.0 |
| 42 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:50 | 19.0 |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 70.6 | 19:38 | 22.0 |
| 19 | Нестрашил Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 37.5 | 16:22 | 21.0 |
| 9 | Няттинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 13:14 | 20.0 |
| 24 | Порядин Павел | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 50.0 | 15:20 | 22.0 |
| 71 | Пуустинен Юусо | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 14:47 | 23.0 |
| 13 | Руохомаа Микаэль | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 14 | 42.9 | 15:52 | 21.0 |
| 89 | Хисамутдинов Арсен | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 14:14 | 20.0 |
| 97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50.0 | 8:40 | 14.0 |
| 11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 100.0 | 10:37 | 16.0 |