Нефтехимик (Нижнекамск) - Адмирал (Владивосток) 11.10.2016 (405)
11 October 2016, 19:00 MSK
ЛД «Нефтехим Арена», 4500 viewers
Neftekhimik
1
:
3
Admiral
0:1, 1:2, 0:0
40 | Throws | 26 | ||
51 | Face-offs | 51 | ||
(2+2+0) | 4 | Fine | 10 | (4+4+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 18:05 | № 21 Лугин Дмитрий | Блум Джонатон Фисенко Михаил | 0:1 |
2 | 20:53 | № 71 Полыгалов Игорь | Секстон Дэн Кинрейд Джеффри | 1:1 |
3 | 23:57 | № 55 Саболич Роберт | Фисенко Михаил | 1:2 |
4 | 26:34 | № 19 Ткачёв Владимир | Саболич Роберт Фисенко Михаил | 1:3 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
01:44 | Акесон Джейсон | 2 | |
17:38 | Полыгалов Игорь | 2 | |
19:20 | Краснослободцев Вадим | 2 | |
25:36 | Кинрейд Джеффри | 2 | |
29:19 | Волченков Антон | 2 | |
34:25 | Бартулис Оскарс | 2 | |
55:18 | Горшков Александр | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Анаркулов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кареев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Касутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Лисутин Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
35 | Хакимов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:36 | 20.0 |
- | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
8 | Кинрейд Джеффри | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 26:48 | 25.0 |
- | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Лекомцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:08 | 22.0 |
- | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:02 | 21.0 |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 28:36 | 24.0 |
29 | Сорокин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Фазылзянов Камиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:57 | 22.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Брюле Жильбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гальярди Терри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гиматов Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
38 | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:06 | 18.0 |
10 | Гюнге Рихард | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 100.0 | 20:15 | 21.0 |
- | Двуреченский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:41 | 10.0 |
- | Кабанов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Квартальнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
72 | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16:55 | 19.0 |
39 | Коротков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 70.0 | 8:47 | 10.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:00 | 5.0 |
- | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Макаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
27 | Макаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:20 | 18.0 |
- | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 30.8 | 20:49 | 21.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:53 | 4.0 |
40 | Саллинен Томи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 58.3 | 14:52 | 18.0 |
42 | Секстон Дэн | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 19:54 | 21.0 |
23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 50.0 | 15:44 | 20.0 |
- | Столяров Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Чернов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
4 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 16:11 | 20.0 |
- | Яценко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Admiral
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Бобков Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 97.5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- | Налимов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Серебряков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Третьяк Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Бартулис Оскарс | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:09 | 23.0 |
24 | Блум Джонатон | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 24:51 | 24.0 |
- | Висневский Джеймс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Возовик Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
20 | Волченков Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:19 | 22.0 |
- | Гавриленко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Глухов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Григорьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
8 | Земчёнок Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:17 | 21.0 |
- | Ильин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
26 | Конев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:09 | 21.0 |
28 | Курашов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:36 | 22.0 |
- | Моррисонн Шон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Скутар Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Акесон Джейсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12:08 | 17.0 |
- | Александров Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Алексеев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Барбашев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
41 | Воронин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:38 | 13.0 |
- | Гичибеков Назир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
61 | Горшков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:11 | 17.0 |
- | Жафяров Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Иванов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Казаков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
62 | Краснослободцев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17:56 | 21.0 |
- | Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
21 | Лугин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 50.0 | 15:07 | 17.0 |
9 | Макаренко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
17 | Мамин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 35.7 | 14:57 | 20.0 |
- | Плотников Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
18 | Райт Джеймс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 77.8 | 19:32 | 23.0 |
55 | Саболич Роберт | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 100.0 | 16:14 | 22.0 |
- | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
36 | Сигарёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11:41 | 15.0 |
19 | Ткачёв Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 12:39 | 16.0 |
11 | Фисенко Михаил | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 35.7 | 17:01 | 23.0 |
92 | Яковлев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 62.5 | 10:33 | 15.0 |