Нефтехимик (Нижнекамск) - Куньлунь РС (Пекин) 13.10.2016 (405)
13 October 2016, 19:00 MSK
ЛД «Нефтехим Арена», 5000 viewers

Neftekhimik
4
:
3

Dragons
1:0, 3:0, 0:3
| 34 | Throws | 46 | ||
| 60 | Face-offs | 60 | ||
| (2+4+6) | 12 | Fine | 24 | (2+16+6) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:09 | № 95 Здунов Павел | Фазылзянов Камиль | 1:0 |
| 2 | 26:35 | № 27 Макаров Константин | Рясенский Евгений Макаров Дмитрий | 2:0 |
| 3 | 29:05 | № 10 Гюнге Рихард | Секстон Дэн | 3:0 |
| 4 | 31:06 | № 17 Куликов Павел | Фазылзянов Камиль Порядин Павел | 4:0 |
| 5 | 44:51 | № 55 Виделль Линус | Юйэнь Зак Коллинз Шон | 4:1 |
| 6 | 46:56 | № 28 Лахти Миика | Рау Чед | 4:2 |
| 7 | 49:16 | № 36 Ярвинен Йоонас | Мянтюля Туукка Вярн Макс | 4:3 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 02:40 |
Порядин Павел |
2 | |
| 08:06 |
Марцинко Томаш |
2 | |
| 21:35 |
Виделль Линус |
2 | |
| 24:56 |
Юйэнь Зак |
2 | |
| 26:46 |
Коньков Сергей |
2 | |
| 33:58 |
Макаров Дмитрий |
2 | |
| 36:05 |
Мянтюля Туукка |
2 | |
| 36:05 |
Вярн Макс |
10 | |
| 42:58 |
Березин Максим |
2 | |
| 43:55 |
Белльмор Бретт |
2 | |
| 48:38 |
Полыгалов Игорь |
2 | |
| 51:22 |
Белльмор Бретт |
2 | |
| 59:58 |
Колппанен Вилле |
2 | |
| 59:58 |
Мянтюля Туукка |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Анаркулов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Кареев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Касутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колппанен Вилле | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 93.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
| - | Лисутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Хакимов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4:23 | 10.0 |
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:10 | 19.0 |
| - | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Кинрейд Джеффри | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:14 | 25.0 |
| - | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 56 | Лекомцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:32 | 25.0 |
| - | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Рясенский Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:24 | 21.0 |
| 26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:20 | 20.0 |
| - | Сорокин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Фазылзянов Камиль | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:21 | 10.0 |
| 44 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:28 | 18.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Брюле Жильбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гальярди Терри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гиматов Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 38 | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:03 | 19.0 |
| 10 | Гюнге Рихард | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 100.0 | 16:23 | 22.0 |
| - | Двуреченский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 95 | Здунов Павел | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 7:20 | 13.0 |
| - | Кабанов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Квартальнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 72 | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:07 | 18.0 |
| - | Коротков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Куликов Павел | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 6 | 50.0 | 7:29 | 13.0 |
| - | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Макаров Дмитрий | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 35.0 | 19:55 | 21.0 |
| 27 | Макаров Константин | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 20:02 | 22.0 |
| - | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 28.6 | 16:58 | 23.0 |
| 24 | Порядин Павел | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:19 | 11.0 |
| 40 | Саллинен Томи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 35.3 | 16:18 | 20.0 |
| 42 | Секстон Дэн | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 15:04 | 20.0 |
| - | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Столяров Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Чернов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:40 | 19.0 |
| - | Яценко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Dragons
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Загидулин Артём | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 90.9 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:55 |
| - | Кархунен Томи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Кузьмин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Макаров Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:05 |
| - | Ся Шэнжун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Белльмор Бретт | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:07 | 29.0 |
| 16 | Виклунд Тобиас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 21:52 | 29.0 |
| 15 | Микулович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Мянтюля Туукка | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 23:38 | 32.0 |
| 38 | Перетягин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:49 | 21.0 |
| - | Салмела Ансси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Тайми Томми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 93 | Юйэнь Зак | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:55 | 23.0 |
| - | Яласваара Янне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 36 | Ярвинен Йоонас | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 22:18 | 30.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Бакош Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 89 | Ван Гуаньхуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 37 | Величкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66.7 | 3:08 | 6.0 |
| 55 | Виделль Линус | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 22:06 | 27.0 |
| 4 | Вярн Макс | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 50.0 | 17:57 | 24.0 |
| 98 | Ин Руди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 2:31 | 5.0 |
| 81 | Коллинз Шон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 50.0 | 20:21 | 27.0 |
| 28 | Лахти Миика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 70.6 | 19:28 | 27.0 |
| 65 | Марцинко Томаш | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14 | 71.4 | 18:09 | 26.0 |
| 72 | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:41 | 22.0 |
| - | Поникаровский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Пёйсти Эту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Рау Чед | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 50.0 | 17:44 | 24.0 |
| - | Саллинен Томи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 66 | Ся Тяньсян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 2:57 | 6.0 |
| 9 | Флёри Дамьен | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 16:48 | 21.0 |
| - | Энлунд Йонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 91 | Яшин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:58 | 23.0 |