Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо НН (Нижний Новгород) 03.10.2009 (167)
03 October 2009, 17:00 MSK
СКК «Нефтехимик», 5500 viewers

Neftekhimik
3
:
4

Torpedo
SO, 1:1, 1:2, 1:0, 0:1
| 35 | Throws | 29 | ||
| 81 | Face-offs | 81 | ||
| (2+4+2) | 8 | Fine | 16 | (8+2+4) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:04 | № 71 Полыгалов Игорь | Лапенков Евгений Иванов Андрей | 1:0 |
| 2 | 19:55 | № 33 Шастин Егор | Линдстрём Юаким | 1:1 |
| 3 | 21:39 | № 78 Иванов Андрей | Лапенков Евгений Сёмин Николай | 2:1 |
| 4 | 24:27 | № 33 Шастин Егор | Жуков Валерий | 2:2 |
| 5 | 34:07 | № 11 Линдстрём Юаким | Шастин Егор Варнаков Михаил | 2:3 |
| 6 | 40:19 | № 96 Лапенков Евгений | Полыгалов Игорь | 3:3 |
| 7 | 65:00 | № | 3:4 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 03:48 |
Новопашин Виталий |
2 | |
| 05:02 |
Сёмин Николай |
2 | |
| 05:02 |
Беднарж Ярослав |
2 | |
| 13:04 |
Крстев Ангел |
2 | |
| 18:23 |
Любушин Михаил |
2 | |
| 25:22 |
Архипов Денис |
2 | |
| 29:11 |
Кручинин Андрей |
2 | |
| 35:23 |
Беднарж Ярослав |
2 | |
| 44:43 |
Сёмин Николай |
2 | |
| 48:17 |
Любушин Михаил |
2 | |
| 56:11 |
Александров Виктор |
2 | |
| 62:25 |
Крстев Ангел |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Касутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тарасов Вадим | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| - | Шигапов Линар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 39 | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:11 | 25.0 |
| 98 | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:41 | 7.0 |
| 8 | Кручинин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:25 | 15.0 |
| 2 | Куинт Дерон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:13 | 24.0 |
| - | Малевич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 51 | Разин Геннадий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:04 | 23.0 |
| 77 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:40 | 24.0 |
| - | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Староста Томаш | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:08 | 25.0 |
| 31 | Сёмин Николай | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:37 | 19.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Арекаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Архипов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 20 | 55.0 | 15:29 | 22.0 |
| - | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 87 | Бумагин Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:05 | 18.0 |
| - | Демагин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Дроздецкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 97 | Емелеев Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 73.7 | 15:43 | 20.0 |
| - | Заварухин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Зиазов Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 78 | Иванов Андрей | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | - | 19:00 | 21.0 |
| 11 | Исламов Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:12 | 18.0 |
| - | Карпухин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Кузьмин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 96 | Лапенков Евгений | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 16:10 | 18.0 |
| - | Левандовский Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Макаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:48 | 17.0 |
| 27 | Макаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:29 | 16.0 |
| 53 | Перссон Никлас | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 24 | 75.0 | 16:16 | 20.0 |
| - | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 18 | 55.6 | 17:57 | 21.0 |
| - | Смирнов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 15 | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:08 | 13.0 |
| 28 | Якуценя Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:07 | 21.0 |
Torpedo
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Брюклер Бернд | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| - | Короваев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Лобанов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Пиманкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Фалтер Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Фомичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Жуков Валерий | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:53 | 28.0 |
| - | Заболотнев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Королёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 73 | Крстев Ангел | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:11 | 26.0 |
| 2 | Любушин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:42 | 21.0 |
| 75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 26:54 | 32.0 |
| - | Марыгин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Новопашин Виталий | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:13 | 29.0 |
| - | Тезиков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Трощинский Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:58 | 29.0 |
| - | Тюляпкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Шалдыбин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Александров Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:36 | 17.0 |
| 21 | Беднарж Ярослав | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 18:10 | 22.0 |
| 28 | Брендл Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:49 | 19.0 |
| 18 | Варнаков Михаил | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 100.0 | 19:13 | 22.0 |
| - | Галузин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Клопов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 34 | Косоуров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:50 | 9.0 |
| 17 | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:18 | 17.0 |
| 11 | Линдстрём Юаким | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 24 | 25.0 | 17:06 | 21.0 |
| 15 | Никитенко Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13 | 38.5 | 16:13 | 21.0 |
| 25 | Потапов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:56 | 7.0 |
| - | Потапов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Радчук Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Шастин Егор | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | - | 13:57 | 16.0 |
| 51 | Шафигулин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 38.1 | 19:12 | 20.0 |
| 12 | Шахрайчук Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 42.1 | 12:31 | 16.0 |