Нефтехимик (Нижнекамск) - Динамо Мн (Минск) 18.10.2011 (202)
18 October 2011, 19:00 MSK
, 4500 viewers

Neftekhimik
2
:
3

Dinamo Mn
SO, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1
| 26 | Throws | 43 | ||
| 68 | Face-offs | 68 | ||
| (0+8+0) | 8 | Fine | 10 | (4+2+4) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:02 | № 38 Сергеев Денис | Лапенков Евгений Архипов Денис | 1:0 |
| 2 | 10:25 | № 8 Цибак Мартин | Королюк Александр Щитов Никита | 2:0 |
| 3 | 27:53 | № 25 Краичек Лукаш | Коробов Дмитрий Иргл Збынек | 2:1 |
| 4 | 33:27 | № 7 Лингле Шарль | Коробов Дмитрий Плэтт Джефф | 2:2 |
| 5 | 65:00 | № | 2:3 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 06:23 |
Мелешко Дмитрий |
2 | |
| 09:38 |
Каралахти Ере |
2 | |
| 20:23 |
Цибак Мартин |
2 | |
| 25:12 |
Исламов Александр |
2 | |
| 34:38 |
Лапенков Евгений |
2 | |
| 34:38 |
Каралахти Ере |
2 | |
| 34:56 |
Сергеев Денис |
2 | |
| 41:16 |
Корсо Даниэль |
2 | |
| 47:27 |
Плэтт Джефф |
2 | |
| 58:19 |
Китаров Александр |
0 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Таркки Туомас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Франскевич Денис | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 | 41 | 95.3 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:09 | 31.0 |
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:07 | 15.0 |
| - | Иванов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Колесников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Королёв Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:25 | 25.0 |
| - | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Лукьянчиков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Мянтюля Туукка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Носек Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Нурисламов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:14 | 28.0 |
| 49 | Рыбницкий Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:25 | 13.0 |
| 6 | Савин Иван | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:12 | 30.0 |
| - | Сазонов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 42 | Щитов Никита | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:58 | 29.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Архипов Денис | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26 | 38.5 | 17:57 | 24.0 |
| 91 | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:35 | 18.0 |
| 72 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:17 | 7.0 |
| 59 | Демагин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:17 | 22.0 |
| - | Жмакин Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 11 | Исламов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 33.3 | 5:48 | 10.0 |
| - | Кваша Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Князев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 76 | Королюк Александр | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 50.0 | 22:04 | 25.0 |
| - | Крысанов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 96 | Лапенков Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:14 | 23.0 |
| - | Лемтюгов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 81 | Насыбуллин Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:27 | 9.0 |
| - | Ниеминен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Обухов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Осала Оскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:50 | 25.0 |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 33.3 | 17:20 | 25.0 |
| 38 | Сергеев Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0.0 | 16:35 | 23.0 |
| - | Симаков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Цибак Мартин | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 16 | 43.8 | 20:00 | 27.0 |
Dinamo Mn
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Лаланд Кевин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мезин Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 24 | 92.3 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:55 |
| - | Хауген Ларс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Антонов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Горошко Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гру Дэнни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Денисов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:56 | 26.0 |
| - | Казнадей Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Каралахти Ере | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 24:58 | 30.0 |
| 24 | Коробов Дмитрий | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:44 | 28.0 |
| 25 | Краичек Лукаш | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 22:19 | 30.0 |
| 43 | Обшут Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:28 | 28.0 |
| 37 | Подхрадски Петер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 19:51 | 26.0 |
| - | Словак Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Фрёгрен Юнас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Шелег Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Дрозд Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:48 | 9.0 |
| - | Дудко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Иргл Збынек | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20:41 | 24.0 |
| 77 | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 66.7 | 14:26 | 19.0 |
| 14 | Корсо Даниэль | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 68.8 | 19:31 | 21.0 |
| 11 | Кулаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:41 | 20.0 |
| 92 | Лайне Теему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1 | 100.0 | 17:29 | 23.0 |
| 7 | Лингле Шарль | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 18:13 | 19.0 |
| 19 | Мелешко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:36 | 13.0 |
| 10 | Михалёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:31 | 19.0 |
| - | Надь Ладислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Павлович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 60 | Пивко Либор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 59.1 | 19:51 | 23.0 |
| 16 | Плэтт Джефф | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 0 | - | 18:33 | 21.0 |
| - | Протасеня Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 42.9 | 8:34 | 13.0 |
| - | Стефанович Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |