ЦСКА (Москва) - Нефтехимик (Нижнекамск) 25.09.2014 (266)
25 September 2014, 19:00 MSK
ЛДС ЦСКА, 2711 viewers
CSKA
6
:
3
Neftekhimik
4:2, 1:0, 1:1
48 | Throws | 19 | ||
58 | Face-offs | 58 | ||
(2+4+2) | 8 | Fine | 12 | (8+0+4) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 06:16 | № 41 Биллинс Чад | Киселевич Богдан Радулов Александр | 1:0 |
2 | 07:04 | № 9 Хеннесси Джошуа | Секстон Дэн | 1:1 |
3 | 09:48 | № 22 Зайцев Никита | Да Коста Стефан Радулов Александр | 2:1 |
4 | 11:12 | № 77 Да Коста Стефан | Радулов Александр Григоренко Игорь | 3:1 |
5 | 13:47 | № 42 Секстон Дэн | Евсеенков Александр | 3:2 |
6 | 19:38 | № 77 Да Коста Стефан | Григоренко Игорь | 4:2 |
7 | 36:50 | № 23 Стась Андрей | Радулов Александр | 5:2 |
8 | 50:22 | № 44 Артюхин Евгений | Прохоркин Николай Муршак Ян | 6:2 |
9 | 55:16 | № 62 Хохряков Пётр | Альшевский Ярослав | 6:3 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
05:40 | Рыбин Максим | 2 | |
08:27 | Березин Максим | 2 | |
10:13 | Хеннесси Джошуа | 2 | |
12:59 | Жафяров Дамир | 2 | |
15:22 | Хеннесси Джошуа | 2 | |
21:25 | Стась Андрей | 2 | |
26:20 | Да Коста Стефан | 2 | |
43:56 | Хеннесси Джошуа | 2 | |
52:49 | Стэплтон Тим | 2 | |
56:27 | Стась Андрей | 2 |
Player Stats
CSKA
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Галимов Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 84.2 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:09 |
35 | Лаланд Кевин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Проскуряков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Самойлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сорокин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Третьяк Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Шупинский Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Биллинс Чад | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 14:07 | 22.0 |
9 | Бондарев Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:47 | 21.0 |
- | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
6 | Денисов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:33 | 20.0 |
- | Егоршев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
22 | Зайцев Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 19:46 | 23.0 |
55 | Киселевич Богдан | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:11 | 24.0 |
15 | Мишарин Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:18 | 22.0 |
- | Науменков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Немец Ондржей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Огиенко Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
57 | Панин Григорий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:19 | 21.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Андронов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 12:51 | 21.0 |
44 | Артюхин Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 15:37 | 19.0 |
- | Волков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
27 | Григоренко Игорь | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:55 | 21.0 |
77 | Да Коста Стефан | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.2 | 13 | 76.9 | 16:16 | 22.0 |
25 | Жарков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:09 | 21.0 |
18 | Жафяров Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 8:09 | 14.0 |
- | Игер Бен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Квартальнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Коротков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Кузьменко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Любимов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 29.4 | 15:14 | 21.0 |
- | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
78 | Мамин Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:28 | 4.0 |
39 | Муршак Ян | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 33.3 | 17:31 | 22.0 |
- | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
74 | Прохоркин Николай | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 54.5 | 16:35 | 22.0 |
- | Прохоров Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
47 | Радулов Александр | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:23 | 22.0 |
- | Силаев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Стась Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 13 | 69.2 | 11:54 | 19.0 |
7 | Телегин Иван | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11:44 | 16.0 |
- | Фефелов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Хьяльмарссон Симон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Энгквист Андреас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Судницин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 42 | 87.5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:46 | 27.0 |
85 | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:33 | 26.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:38 | 23.0 |
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Евсеенков Александр | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:15 | 28.0 |
- | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 24:12 | 27.0 |
13 | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:38 | 13.0 |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
81 | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:57 | 14.0 |
- | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Эронен Тему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:05 | 17.0 |
88 | Альшевский Ярослав | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:12 | 18.0 |
- | Андерсон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
35 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 13:47 | 19.0 |
- | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:25 | 17.0 |
- | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 33.3 | 12:13 | 17.0 |
39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:17 | 15.0 |
42 | Секстон Дэн | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 16:18 | 21.0 |
61 | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:50 | 18.0 |
23 | Стэплтон Тим | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 56.2 | 14:28 | 22.0 |
- | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
69 | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:07 | 19.0 |
9 | Хеннесси Джошуа | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 50.0 | 15:31 | 23.0 |
62 | Хохряков Пётр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 47.1 | 17:32 | 24.0 |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |