Нефтехимик (Нижнекамск) - Барыс (Астана) 06.10.2014 (266)
06 October 2014, 19:00 MSK
СKК «Нефтехимик», 4500 viewers
Neftekhimik
4
:
5
Barys
SO, 1:1, 3:1, 0:2, 0:1
28 | Throws | 38 | ||
78 | Face-offs | 78 | ||
(4+2+14) | 20 | Fine | 12 | (0+8+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 02:51 | № 55 Блохин Евгений | Семёнов Максим | 0:1 |
2 | 08:20 | № 62 Хохряков Пётр | 1:1 | |
3 | 29:47 | № 81 Пушкарёв Константин | Семёнов Максим Романов Константин | 1:2 |
4 | 30:39 | № 39 Рыбин Максим | Куликов Павел | 2:2 |
5 | 33:56 | № 61 Степанов Андрей | Евсеенков Александр Рыбин Максим | 3:2 |
6 | 38:17 | № 42 Секстон Дэн | Рыбин Максим Стэплтон Тим | 4:2 |
7 | 40:13 | № 41 Бойд Дастин | Ландин Майк Боченски Брэндон | 4:3 |
8 | 43:03 | № 27 Боченски Брэндон | Ландин Майк Доус Найджел | 4:4 |
9 | 65:00 | № | 4:5 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
01:13 | Рыбин Максим | 2 | |
07:36 | Стэплтон Тим | 2 | |
08:20 | Бартулис Оскарс | 0 | |
34:21 | Альшевский Ярослав | 2 | |
34:21 | Блохин Евгений | 2 | |
35:15 | Бойд Дастин | 2 | |
37:02 | Церенок Никита | 2 | |
38:00 | Рахманов Михаил | 2 | |
48:54 | Мнихович Андрей | 2 | |
50:54 | Мнихович Андрей | 10 | |
52:08 | Клименко Глеб | 2 | |
53:50 | Уппер Дмитрий | 2 | |
62:41 | Гаврилин Андрей | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Судницин Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | 89.5 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:18 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 28:07 | 37.0 |
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:49 | 34.0 |
85 | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:13 | 23.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:33 | 22.0 |
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Евсеенков Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 23:28 | 35.0 |
- | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:47 | 32.0 |
13 | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:13 | 1.0 |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Эронен Тему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 10:16 | 13.0 |
88 | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 10:18 | 14.0 |
- | Андерсон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
35 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37.5 | 8:47 | 11.0 |
- | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
83 | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:01 | 19.0 |
- | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
17 | Куликов Павел | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 43.8 | 14:29 | 21.0 |
- | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:25 | 15.0 |
29 | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:50 | 7.0 |
- | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
39 | Рыбин Максим | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 19:29 | 28.0 |
42 | Секстон Дэн | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 18:18 | 23.0 |
61 | Степанов Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 100.0 | 12:56 | 19.0 |
23 | Стэплтон Тим | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 36.4 | 15:46 | 23.0 |
- | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
9 | Хеннесси Джошуа | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 72.7 | 24:10 | 31.0 |
62 | Хохряков Пётр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 41.2 | 22:04 | 30.0 |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Barys
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Еремеев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Иванов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Лацо Ян | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
- | Мальгин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Полуэктов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Бартулис Оскарс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 27:17 | 34.0 |
55 | Блохин Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 19:44 | 32.0 |
- | Гребенщиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Даллмэн Кевин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Зинченко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
51 | Ибрайбеков Мадияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Каиров Данияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Лакиза Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
39 | Ландин Майк | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 28:05 | 33.0 |
- | Литвиненко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рыспаев Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
2 | Савченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 16:31 | 26.0 |
7 | Семёнов Максим | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:54 | 33.0 |
- | Фадеев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Церенок Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:02 | 23.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Антропов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
91 | Анциферов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 4:00 | 5.0 |
- | Баранов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
41 | Бойд Дастин | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 22 | 50.0 | 23:35 | 34.0 |
27 | Боченски Брэндон | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 63.6 | 22:53 | 32.0 |
- | Бурделёв Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
33 | Гаврилин Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 44.4 | 14:48 | 25.0 |
9 | Доус Найджел | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 17:21 | 26.0 |
- | Жайлауов Талгат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Кваша Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
57 | Лихотников Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Михайлис Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Полищук Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
67 | Попович Юлиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:00 | 5.0 |
81 | Пушкарёв Константин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 13:03 | 18.0 |
79 | Рахманов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:18 | 7.0 |
85 | Романов Константин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:04 | 19.0 |
34 | Руденко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:44 | 26.0 |
- | Рымарев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Сагадеев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
48 | Старченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 9 | 33.3 | 19:35 | 28.0 |
36 | Уппер Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 43.8 | 21:31 | 30.0 |