Нефтехимик (Нижнекамск) - Динамо Мн (Минск) 18.10.2014 (266)
18 October 2014, 17:00 MSK
СKК «Нефтехимик», 4500 viewers
Neftekhimik
5
:
4
Dinamo Mn
, 1:0, 2:2, 1:2, 1:0
31 | Throws | 47 | ||
73 | Face-offs | 73 | ||
(2+6+0) | 8 | Fine | 18 | (14+4+0) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 18:15 | № 15 Королюк Александр | Билалов Ильшат Евсеенков Александр | 1:0 |
2 | 26:20 | № 62 Хохряков Пётр | 2:0 | |
3 | 27:08 | № 38 Щехура Пол | Калюжный Алексей Шинкевич Илья | 2:1 |
4 | 31:08 | № 7 Лингле Шарль | Шварни Иван Веске Райан | 2:2 |
5 | 34:46 | № 62 Хохряков Пётр | 3:2 | |
6 | 47:10 | № 7 Лингле Шарль | Бэйлен Ник Эллисон Мэтт | 3:3 |
7 | 50:07 | № 39 Рыбин Максим | Жуков Михаил Королюк Александр | 4:3 |
8 | 59:15 | № 10 Эллисон Мэтт | Чичу Джонатан Лингле Шарль | 4:4 |
9 | 62:57 | № 23 Стэплтон Тим | Полыгалов Игорь Белов Николай | 5:4 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
12:29 | Горошко Олег | 2 | |
14:21 | Шинкевич Илья | 2 | |
14:21 | Эллисон Мэтт | 10 | |
18:54 | Миловзоров Егор | 2 | |
23:47 | Брынцев Александр | 2 | |
33:32 | Ногачёв Евгений | 2 | |
34:46 | Бэйлен Ник | 0 | |
36:44 | Калашников Станислав | 2 | |
36:44 | Калюжный Алексей | 2 | |
39:38 | Белов Николай | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Судницин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 91.5 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:57 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Белов Николай | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:36 | 27.0 |
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:04 | 22.0 |
85 | Билалов Ильшат | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:54 | 19.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:19 | 23.0 |
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Евсеенков Александр | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:08 | 23.0 |
4 | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:21 | 24.0 |
- | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
21 | Эронен Тему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 27:38 | 40.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:22 | 16.0 |
88 | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13:31 | 18.0 |
- | Андерсон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
35 | Жуков Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 50.0 | 16:55 | 20.0 |
- | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
15 | Королюк Александр | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 16:21 | 18.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 57.1 | 13:33 | 18.0 |
- | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:33 | 23.0 |
29 | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 7:39 | 12.0 |
- | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 42.9 | 15:37 | 24.0 |
39 | Рыбин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0.0 | 20:46 | 22.0 |
- | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Стэплтон Тим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 9 | 55.6 | 18:32 | 26.0 |
96 | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
69 | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:21 | 18.0 |
- | Хеннесси Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
62 | Хохряков Пётр | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 16 | 31.2 | 16:16 | 22.0 |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Dinamo Mn
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Карнаухов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Мильчаков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
- | Полещенков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тэйлор Дэнни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Хауген Ларс | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 73.7 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:55 |
- | Шелепнёв Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Бадун Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
55 | Бэйлен Ник | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 27:51 | 30.0 |
89 | Горошко Олег | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:02 | 24.0 |
- | Казнадей Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Краичек Лукаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
14 | Лисовец Евгений | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:52 | 24.0 |
4 | Ногачёв Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:14 | 28.0 |
- | Филичкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Черноок Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
81 | Шварни Иван | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:58 | 29.0 |
8 | Шинкевич Илья | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:04 | 28.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Буйницкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
16 | Веске Райан | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 76.5 | 19:07 | 29.0 |
- | Волков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
91 | Гаврус Артур | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 42.9 | 11:53 | 19.0 |
- | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Дрозд Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60.0 | 9:20 | 12.0 |
- | Елисеенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
21 | Захаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:10 | 9.0 |
17 | Калюжный Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 60.0 | 18:45 | 25.0 |
- | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
11 | Кулаков Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 20.0 | 11:46 | 20.0 |
7 | Лингле Шарль | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | - | 18:37 | 28.0 |
9 | Лопачук Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4:59 | 6.0 |
- | Матерухин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
19 | Мелешко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 9:52 | 17.0 |
- | Павлович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
67 | Развадовский Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10:57 | 16.0 |
- | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Усенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
18 | Чичу Джонатан | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | - | 21:52 | 25.0 |
- | Шантыка Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
38 | Щехура Пол | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 21 | 66.7 | 21:37 | 31.0 |
10 | Эллисон Мэтт | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 12 | 25.0 | 15:49 | 23.0 |