ХК Сочи (Сочи) - Нефтехимик (Нижнекамск) 14.10.2015 (309)
14 October 2015, 19:30 MSK
ДС «Большой», 3156 viewers
HC Sochi
2
:
1
Neftekhimik
SO, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
26 | Throws | 30 | ||
61 | Face-offs | 61 | ||
(4+8+6) | 18 | Fine | 12 | (4+4+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 05:25 | № 17 Крикунов Илья | Уилсон Клэй Костицын Андрей | 1:0 |
2 | 09:20 | № 95 Здунов Павел | Григоренко Евгений | 1:1 |
3 | 65:00 | № | 2:1 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
03:33 | Стась Андрей | 2 | |
06:40 | Мамашев Ренат | 2 | |
06:54 | Сергеев Андрей | 2 | |
15:42 | Бернацкий Сергей | 2 | |
20:45 | Семёнов Алексей | 2 | |
23:48 | Хайруллин Марат | 2 | |
31:03 | Вярн Макс | 2 | |
34:39 | Костицын Андрей | 2 | |
36:28 | Сергеев Андрей | 2 | |
39:05 | Счастливый Пётр | 2 | |
43:51 | Китаров Александр | 2 | |
44:53 | 2 | ||
48:12 | Крикунов Илья | 2 | |
50:52 | Костицын Андрей | 2 | |
62:54 | Лямин Кирилл | 2 |
Player Stats
HC Sochi
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Артемьев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Барулин Константин | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:56 |
50 | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:46 | 24.0 |
- | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
96 | Малевич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 29:34 | 32.0 |
75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 20:14 | 25.0 |
8 | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:31 | 6.0 |
52 | Семёнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:32 | 28.0 |
5 | Уилсон Клэй | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:24 | 25.0 |
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
46 | Яласваара Янне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:32 | 26.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:26 | 24.0 |
93 | Жердев Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:43 | 25.0 |
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 62.5 | 19:45 | 27.0 |
- | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
67 | Казионов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 76.5 | 11:49 | 22.0 |
64 | Костицын Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | - | 18:11 | 26.0 |
17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 21:08 | 27.0 |
88 | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 75.0 | 13:49 | 18.0 |
49 | Максвелл Бен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 36.8 | 24:56 | 26.0 |
95 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:49 | 12.0 |
- | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
82 | Скачков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:04 | 14.0 |
12 | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60.0 | 8:58 | 14.0 |
- | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
27 | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:16 | 8.0 |
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коваль Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Судницин Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:08 | 26.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:05 | 13.0 |
77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:57 | 13.0 |
- | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Корчемкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
3 | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 16:00 | 21.0 |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:47 | 21.0 |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
7 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:12 | 28.0 |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:25 | 28.0 |
44 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:34 | 22.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Григоренко Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 13:38 | 16.0 |
11 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 50.0 | 20:59 | 27.0 |
95 | Здунов Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 16:45 | 22.0 |
10 | Кеннеди Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10.0 | 10:43 | 19.0 |
13 | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17:30 | 27.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 54.5 | 16:56 | 23.0 |
37 | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 12:14 | 17.0 |
- | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 17:53 | 23.0 |
- | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 6:48 | 12.0 |
- | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 38.9 | 21:01 | 27.0 |
20 | Таффе Джефф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 52.9 | 17:04 | 22.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:28 | 10.0 |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |