Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 10.01.2016 (309)
10 January 2016, 10:30 MSK
СЗК «Платинум Арена», 7100 viewers
Amur
2
:
3
Neftekhimik
0:1, 1:2, 1:0
42 | Throws | 33 | ||
60 | Face-offs | 60 | ||
(2+2+0) | 4 | Fine | 6 | (4+0+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 16:05 | № 23 Стась Андрей | Жуков Михаил | 0:1 |
2 | 25:39 | № 29 Стоа Райан | Стась Андрей Жуков Михаил | 0:2 |
3 | 35:31 | № 87 Грачёв Евгений | Бергфорс Никлас | 1:2 |
4 | 39:45 | № 90 Квапил Марек | Лямин Кирилл Полыгалов Игорь | 1:3 |
5 | 54:54 | № 80 Зогорна Томаш | Бергфорс Никлас | 2:3 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
09:00 | Кузьмин Денис | 2 | |
15:21 | Ванделль Том | 2 | |
18:31 | 2 | ||
33:24 | Атюшов Виталий | 2 | |
43:55 | Кузьмин Денис | 2 |
Player Stats
Amur
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Аликин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Андрюхов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Метсола Юха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Печурский Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:27 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Атюшов Виталий | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:20 | 24.0 |
- | Верёвкин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
4 | Зуб Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:50 | 15.0 |
88 | Ибрагимов Ринат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:54 | 25.0 |
29 | Коларж Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 25:01 | 26.0 |
- | Курбатов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Подзиньш Зигурдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
55 | Стальнов Даниил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:41 | 13.0 |
- | Теряев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тюляпкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Церенок Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
54 | Черепанов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:14 | 13.0 |
- | Шулаков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Алиу Аким | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 23:58 | 26.0 |
- | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Башкиров Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
72 | Бергфорс Никлас | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 19:27 | 21.0 |
28 | Бывальцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 100.0 | 12:55 | 18.0 |
70 | Ванделль Том | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 46.2 | 13:01 | 22.0 |
87 | Грачёв Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 20 | 55.0 | 15:45 | 21.0 |
25 | Дедунов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 12:38 | 20.0 |
- | Дельнов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
98 | Железнов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:30 | 17.0 |
80 | Зогорна Томаш | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 76.5 | 19:03 | 21.0 |
- | Кацуба Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Ли Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
51 | Литовченко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:08 | 17.0 |
- | Миклик Михел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
17 | Первушин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 100.0 | 11:14 | 19.0 |
- | Складниченко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Соколов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
14 | Тарасов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:05 | 21.0 |
- | Толпеко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Ушенин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:53 | 20.0 |
79 | Ушенин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 57.1 | 17:23 | 21.0 |
- | Файзуллин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Енюшин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Коваль Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Лисутин Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 95.2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
35 | Судницин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Бондарев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:44 | 1.0 |
77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:02 | 27.0 |
- | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
89 | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:13 | 31.0 |
3 | Лямин Кирилл | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:00 | 27.0 |
- | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
7 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:34 | 29.0 |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:21 | 29.0 |
44 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:40 | 31.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
50 | Волков Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:30 | 20.0 |
38 | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 50.0 | 15:15 | 19.0 |
11 | Жуков Михаил | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 100.0 | 16:25 | 22.0 |
95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:23 | 7.0 |
90 | Квапил Марек | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0.0 | 11:38 | 15.0 |
- | Кеннеди Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:58 | 21.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 37.5 | 14:55 | 20.0 |
- | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 22.2 | 13:19 | 19.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 10:52 | 16.0 |
- | Романцев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
42 | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:14 | 20.0 |
23 | Стась Андрей | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 21 | 42.9 | 17:00 | 23.0 |
29 | Стоа Райан | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 10:36 | 14.0 |
- | Таффе Джефф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
4 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 40.0 | 14:57 | 19.0 |