Нефтехимик (Нижнекамск) - Динамо Мн (Минск) 05.02.2016 (309)
05 February 2016, 19:00 MSK
ЛД «Нефтехим Арена», 5500 viewers

Neftekhimik
3
:
2

Dinamo Mn
, 0:1, 0:1, 2:0, 1:0
| 30 | Throws | 33 | ||
| 67 | Face-offs | 67 | ||
| (2+0+0) | 2 | Fine | 8 | (2+4+2) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:08 | № 24 Амброжейчик Дмитрий | Михалёв Андрей | 0:1 |
| 2 | 22:20 | № 13 Дрозд Сергей | Мелешко Дмитрий | 0:2 |
| 3 | 47:26 | № 42 Секстон Дэн | Полыгалов Игорь Миловзоров Егор | 1:2 |
| 4 | 50:40 | № 89 Кузьмин Денис | Квапил Марек Жуков Михаил | 2:2 |
| 5 | 61:15 | № 71 Полыгалов Игорь | Секстон Дэн | 3:2 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 02:50 |
Горошко Олег |
2 | |
| 19:31 |
Евсеенков Александр |
2 | |
| 25:44 |
Дрозд Сергей |
2 | |
| 30:06 |
Устиненко Никита |
2 | |
| 41:50 |
Михалёв Андрей |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Енюшин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Коваль Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Лисутин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 86.7 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 |
| 35 | Судницин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:55 |
| - | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Бондарев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:04 | 26.0 |
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 20:29 | 28.0 |
| - | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 89 | Кузьмин Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 17:03 | 28.0 |
| 3 | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:15 | 27.0 |
| - | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:51 | 30.0 |
| - | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:59 | 30.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 50 | Волков Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:12 | 10.0 |
| 38 | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:24 | 16.0 |
| 11 | Жуков Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 19:47 | 24.0 |
| 95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:15 | 20.0 |
| 90 | Квапил Марек | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 18:55 | 23.0 |
| - | Кеннеди Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33.3 | 16:30 | 21.0 |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 26.1 | 20:29 | 25.0 |
| - | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Миловзоров Егор | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:13 | 24.0 |
| 71 | Полыгалов Игорь | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 47.1 | 16:58 | 26.0 |
| 24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:16 | 4.0 |
| - | Романцев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 42 | Секстон Дэн | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 17:01 | 26.0 |
| - | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Стоа Райан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 20 | Таффе Джефф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 38.9 | 18:24 | 23.0 |
| - | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40.0 | 5:33 | 9.0 |
Dinamo Mn
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Белинский Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Гласс Джефф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Карнаухов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Лаланд Кевин | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:15 |
| 40 | Мильчаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бэйлен Ник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 89 | Горошко Олег | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:45 | 30.0 |
| 43 | Гундерсон Райан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 28:53 | 33.0 |
| 73 | Знахаренко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:16 | 31.0 |
| - | Краичек Лукаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Лисовец Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 25:15 | 32.0 |
| 4 | Ногачёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4:27 | 8.0 |
| - | Усенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Устиненко Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:43 | 11.0 |
| 12 | Филичкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:45 | 23.0 |
| - | Шинкевич Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Амброжейчик Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 6:10 | 15.0 |
| - | Буйницкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Веске Райан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гаврус Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Дрозд Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 43.8 | 19:02 | 25.0 |
| 17 | Калюжный Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:15 | 26.0 |
| 29 | Кольцов Константин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 50.0 | 11:45 | 22.0 |
| 91 | Комаров Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:47 | 18.0 |
| 11 | Кулаков Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 100.0 | 11:45 | 19.0 |
| - | Лингле Шарль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Лопачук Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Матерухин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Мелешко Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:02 | 24.0 |
| 95 | Михалёв Андрей | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 6:07 | 14.0 |
| 71 | Павлович Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:25 | 27.0 |
| - | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Чичу Джонатан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:10 | 25.0 |
| 38 | Щехура Пол | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 81.2 | 15:03 | 23.0 |
| 10 | Эллисон Мэтт | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 26 | 69.2 | 21:53 | 30.0 |