Нефтехимик (Нижнекамск) - Куньлунь РС (Пекин) 01.11.2021 (1097)
01 November 2021, 19:30 MSK
Neftekhim Arena, 1431 viewers

Neftekhimik
3
:
5

Dragons
1:1, 2:1, 0:3
| 27 | Throws | 29 | ||
| 68 | Face-offs | 68 | ||
| (6+0+6) | 12 | Fine | 12 | (4+8+0) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:31 | № 52 Митякин Евгений | Хайруллин Марат Клок Лукаш | 1:0 |
| 2 | 17:25 | № 18 Ип Брэндон | Фрэм Джейсон Вон Тайлер | 1:1 |
| 3 | 21:58 | № 24 Порядин Павел | Митякин Евгений Попов Егор А. | 2:1 |
| 4 | 25:11 | № 71 Абрамов Михаил А. | Уэрек Итан Локхарт Лукас | 2:2 |
| 5 | 31:33 | № 11 Попов Егор А. | Клок Лукаш Хайруллин Марат | 3:2 |
| 6 | 46:15 | № 15 Фу Спенсер | Ип Брэндон Спроул Райан | 3:3 |
| 7 | 47:40 | № 18 Ип Брэндон | Локхарт Лукас Уэрек Итан | 3:4 |
| 8 | 53:55 | № 71 Абрамов Михаил А. | Уэрек Итан | 3:5 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 01:06 |
Бикмуллин Рафаэль |
2 | |
| 05:18 |
Чивилёв Андрей |
2 | |
| 08:14 |
Там Микаэль |
2 | |
| 13:09 |
Попов Данила |
2 | |
| 19:10 |
Осипов Денис |
2 | |
| 20:23 |
Спроул Райан |
2 | |
| 30:47 |
Кейн Кори |
2 | |
| 37:58 |
Николлс Джош |
2 | |
| 38:08 |
Хлыстов Никита |
2 | |
| 45:28 |
Галимов Ансель |
2 | |
| 58:24 |
Шафигуллин Булат |
2 | |
| 59:36 |
Березин Максим |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Озолин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Судницин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:54 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:52 | 20.0 |
| 55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:17 | 24.0 |
| 13 | Клок Лукаш | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 23:25 | 26.0 |
| 3 | Кнот Рональд | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:37 | 23.0 |
| 44 | Петрищев Руслан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:32 | 19.0 |
| 74 | Пузанов Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:23 | 4.0 |
| 33 | Сидоров Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:36 | 24.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 50.0 | 14:10 | 19.0 |
| 25 | Галимов Ансель | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 14:30 | 20.0 |
| 52 | Митякин Евгений | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 24 | 54.2 | 19:44 | 25.0 |
| 10 | Попов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:08 | 14.0 |
| 11 | Попов Егор А. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 36.4 | 17:18 | 21.0 |
| 24 | Порядин Павел | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 16:00 | 21.0 |
| 42 | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 15:04 | 20.0 |
| 61 | Хайруллин Марат | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 18:39 | 25.0 |
| 87 | Хафизов Тимур | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 76.5 | 13:40 | 19.0 |
| 28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50.0 | 11:37 | 12.0 |
| 91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:38 | 21.0 |
| 43 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:02 | 6.0 |
Dragons
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О'Брайен Пэрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45 | Смит Джереми | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:33 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Осипов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:29 | 20.0 |
| 5 | Спроул Райан | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 22:21 | 24.0 |
| 52 | Там Микаэль | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:01 | 20.0 |
| 2 | Фрэм Джейсон | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:58 | 19.0 |
| 57 | Хлыстов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:24 | 21.0 |
| 7 | Челиос Джейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:09 | 22.0 |
| 93 | Юйэнь Зак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:05 | 12.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Абрамов Михаил А. | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | - | 9:01 | 14.0 |
| 91 | Вон Тайлер | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 23.1 | 20:02 | 22.0 |
| 18 | Ип Брэндон | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | - | 19:43 | 23.0 |
| 47 | Кейн Кори | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 52.9 | 16:55 | 19.0 |
| 20 | Локхарт Лукас | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 27 | 55.6 | 19:18 | 24.0 |
| 10 | Николлс Джош | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:57 | 18.0 |
| 13 | Рич Алекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:10 | 17.0 |
| 26 | Сквайрз Грег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:52 | 13.0 |
| 61 | Уэрек Итан | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:03 | 18.0 |
| 15 | Фу Спенсер | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 20:42 | 26.0 |
| 8 | Ху Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 36.4 | 7:28 | 11.0 |