Нефтехимик (Нижнекамск) - СКА (Санкт-Петербург) 23.11.2021 (1097)
23 November 2021, 19:00 MSK
Neftekhim Arena, 1970 viewers

Neftekhimik
2
:
8

SKA
1:2, 0:3, 1:3
| 19 | Throws | 33 | ||
| 47 | Face-offs | 47 | ||
| (0+8+2) | 10 | Fine | 12 | (0+4+8) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:00 | № 11 Попов Егор А. | Галимов Ансель Секстон Дэн | 1:0 |
| 2 | 10:51 | № 86 Марченко Кирилл | Камалов Никита Бардаков Захар | 1:1 |
| 3 | 14:19 | № 86 Марченко Кирилл | Бардаков Захар Морозов Иван Д. | 1:2 |
| 4 | 22:45 | № 80 Грязнов Григорий | Мичков Матвей Гусев Никита | 1:3 |
| 5 | 33:08 | № 71 Бурдасов Антон | Гусев Никита | 1:4 |
| 6 | 36:12 | № 96 Кузьменко Андрей | Гусев Никита Бурдасов Антон | 1:5 |
| 7 | 44:52 | № 97 Гусев Никита | Мичков Матвей Воробьёв Михаил С. | 1:6 |
| 8 | 47:51 | № 10 Бардаков Захар | Марченко Кирилл Морозов Иван Д. | 1:7 |
| 9 | 53:58 | № 96 Кузьменко Андрей | Фантенберг Оскар Кемппайнен Йоонас | 1:8 |
| 10 | 57:13 | № 87 Хафизов Тимур | 2:8 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 25:26 |
Кнот Рональд |
2 | |
| 25:26 |
Бардаков Захар |
2 | |
| 32:28 |
Кнот Рональд |
2 | |
| 35:10 |
Купцов Сергей |
2 | |
| 36:42 |
Морозов Иван Д. |
2 | |
| 38:59 |
Сидоров Михаил |
2 | |
| 41:30 |
Клок Лукаш |
2 | |
| 49:49 |
Кемппайнен Йоонас |
2 | |
| 50:12 |
|
2 | |
| 55:12 |
Седов Никита |
2 | |
| 55:35 |
Фальковский Степан |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Судницин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 76.7 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:51 |
| 50 | Туохимаа Франс | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:06 | 20.0 |
| 55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:25 | 23.0 |
| 13 | Клок Лукаш | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 24:05 | 23.0 |
| 3 | Кнот Рональд | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:38 | 23.0 |
| 44 | Петрищев Руслан | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:18 | 20.0 |
| 33 | Сидоров Михаил | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:23 | 24.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Барсуков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:05 | 17.0 |
| 25 | Галимов Ансель | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 11:11 | 15.0 |
| 72 | Купцов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:34 | 17.0 |
| 52 | Митякин Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 56.2 | 17:08 | 19.0 |
| 10 | Попов Данила | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:09 | 13.0 |
| 11 | Попов Егор А. | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 60.0 | 11:23 | 14.0 |
| 24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:00 | 17.0 |
| 42 | Секстон Дэн | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:16 | 13.0 |
| 61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:04 | 21.0 |
| 87 | Хафизов Тимур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 30.8 | 15:45 | 19.0 |
| 28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 53.8 | 15:53 | 17.0 |
| 91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:52 | 19.0 |
| 43 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:12 | 3.0 |
SKA
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Николаев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 31 | Самонов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Грязнов Григорий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 17:44 | 22.0 |
| 12 | Камалов Никита | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:05 | 29.0 |
| 60 | Лисов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 37 | Робинсон Мэт | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:37 | 30.0 |
| 14 | Седов Никита | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:18 | 23.0 |
| 77 | Фальковский Степан | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:18 | 24.0 |
| 7 | Фантенберг Оскар | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:19 | 31.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Бардаков Захар | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 14:17 | 21.0 |
| 71 | Бурдасов Антон | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 14:55 | 20.0 |
| 92 | Волков Александр В. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:59 | 13.0 |
| 42 | Воробьёв Михаил С. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 100.0 | 9:49 | 15.0 |
| 97 | Гусев Никита | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 14:18 | 20.0 |
| 90 | Зыков Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:04 | 15.0 |
| 23 | Кемппайнен Йоонас | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 56.5 | 17:43 | 26.0 |
| 74 | Комаров Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 12:44 | 17.0 |
| 96 | Кузьменко Андрей | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | - | 15:31 | 20.0 |
| 86 | Марченко Кирилл | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | - | 13:58 | 21.0 |
| 39 | Мичков Матвей | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 9:28 | 12.0 |
| 93 | Моисеев Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57.1 | 9:29 | 14.0 |
| 17 | Морозов Иван Д. | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 30.0 | 16:15 | 20.0 |