Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) 03.03.2027 (1440)
03 марта 2027, 18:30 МСК
КРК «Нагорный»

Чайка
-
:
-

Реактор
| Чайка | Реактор | |
|---|---|---|
| Место | 3 (Восток) | 6 (Восток) |
| Очки | 2 (23-e) | 0 (34-e) |
| Последние 5 игр | В-П-П-П-В | П-П-В-П-П |
| Голы+ | 7 (23-e) | 4 (34-e) |
| Голы- | 8 (23-e) | 6 (34-e) |
| № | Лучшие снайперы | Ш |
|---|---|---|
| 46 | Романов Давид | 2 |
| 34 | Андреев Михаил | 1 |
| 26 | Панов Александр | 1 |
| № | Лучшие бомбардиры | Ш+П |
|---|---|---|
| 34 | Андреев Михаил | 3 (1+2) |
| 46 | Романов Давид | 2 (2+0) |
| 95 | Сиразетдинов Ильяс | 2 (0+2) |
Последние 5 игр
|
|
3:4 |
|
|
3:4 |
|
|
|
3:5 |
|
|
1:2 |
|
|
|
1:2 SO |
|
|
8:10 |
|
|
|
4:1 |
|
|
3:4 OT |
|
|
|
6:1 |
|
|
4:2 |
|
История встреч
| Дата | Матч | Счет |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 3:4 |
| 19.02.2026 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 3:5 |
| 30.01.2026 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 2:0 |
| 09.03.2025 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 2:0 |
| 21.01.2025 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 1:3 |
| 22.10.2023 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 2:7 |
| 22.09.2023 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 2:1 |
| 18.12.2022 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 2:3 OT |
| 07.09.2022 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 5:3 |
| 17.01.2022 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 2:4 |
| 16.01.2022 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 3:5 |
| 04.10.2021 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 2:3 SO |
| 03.10.2021 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 4:1 |
| 15.01.2021 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 1:3 |
| 14.01.2021 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 2:3 |
| 22.12.2020 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 3:0 |
| 21.12.2020 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 4:6 |
| 13.12.2019 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 6:4 |
| 12.12.2019 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 3:0 |
| 25.09.2019 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 4:3 OT |
| 24.09.2019 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 0:6 |
| 17.03.2016 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 2:1 OT |
| 14.03.2016 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 3:2 OT |
| 13.03.2016 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 3:1 |
| 10.03.2016 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 4:1 |
| 09.03.2016 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 3:2 SO |
| 22.01.2016 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 5:4 |
| 21.01.2016 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 3:1 |
| 06.10.2015 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 4:1 |
| 04.10.2015 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 1:3 |
| 14.12.2014 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 5:2 |
| 13.12.2014 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 3:1 |
| 09.11.2014 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 5:1 |
| 07.11.2014 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 3:2 SO |
| 17.02.2014 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 3:2 |
| 16.02.2014 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 4:0 |
| 07.11.2013 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 3:4 SO |
| 06.11.2013 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 5:3 |
| 09.03.2013 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 1:3 |
| 08.03.2013 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 4:3 |
| 06.09.2012 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 3:2 |
| 05.09.2012 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 1:4 |
| 29.10.2011 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 4:3 |
| 28.10.2011 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 2:0 |
| 21.10.2011 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 3:0 |
| 20.10.2011 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 5:3 |
| 19.11.2010 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 2:3 |
| 18.11.2010 | Чайка (Нижний Новгород) - Реактор (Нижнекамск) | 5:3 |
| 25.10.2010 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 4:1 |
| 24.10.2010 | Реактор (Нижнекамск) - Чайка (Нижний Новгород) | 3:2 |
Очные встречи - 50
| Клуб | В | ВО | ВБ | Г | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 2 | 1 | 156 | 98 | |
![]() |
13 | 2 | 3 | 118 | 52 |