ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона
Конференция «Запад»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Спартак | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 - 8 = 6 | 8 | |
2 | СКА-1946 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 11 = 9 | 6 | |
3 | Амурские Тигры | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 2 = 5 | 4 | |
4 | Локо | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 14 = 2 | 4 | |
5 | Академия Михайлова | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 14 = -1 | 4 | |
6 | Алмаз | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 - 18 = -5 | 4 | |
7 | МХК Динамо СПб | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 - 18 = -6 | 3 | |
8 | МХК Динамо М | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 = -1 | 2 | |
9 | СМО МХК Атлант | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 - 9 = -2 | 2 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красная Армия | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 - 8 = 15 | 8 | |
2 | Динамо-Шинник | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 - 13 = 11 | 8 | |
3 | ХК Капитан | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 - 15 = -5 | 5 | |
4 | Тайфун | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 - 13 = 2 | 5 | |
5 | Русские Витязи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 2 = 5 | 4 | |
6 | Сахалинские Акулы | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - 3 = 5 | 2 | |
7 | Хорс Карелия | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 15 = -7 | 2 | |
8 | Крылья Советов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 - 23 = -14 | 1 | |
9 | СКА-Юниор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 - 21 = -14 | 1 | |
10 | АКМ-Юниор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 = -5 | 0 |
Конференция «Восток»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирбис | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 8 = 7 | 8 | |
2 | Авто | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 - 13 = 0 | 7 | |
3 | Стальные Лисы | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 - 10 = 5 | 6 | |
4 | Чайка | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 - 13 = 0 | 5 | |
5 | Омские Ястребы | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 = 0 | 5 | |
6 | Кузнецкие Медведи | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 - 11 = -5 | 3 | |
7 | Сибирские Снайперы | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 - 17 = -2 | 2 | |
8 | Белые Медведи | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 - 14 = -5 | 2 | |
9 | Мамонты Югры | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 - 7 = -2 | 2 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладья | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 4 = 14 | 8 | |
2 | Локо-76 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 11 = 7 | 8 | |
3 | Снежные Барсы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 - 12 = 7 | 6 | |
4 | Красноярские Рыси | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 - 14 = 1 | 5 | |
5 | Реактор | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 = -6 | 4 | |
6 | Толпар | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 - 12 = 3 | 4 | |
7 | Тюменский Легион | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 = 1 | 2 | |
8 | МХК Молот | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 = 1 | 2 | |
9 | Спутник Ал | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 - 19 = -11 | 1 | |
10 | АКМ-Новомосковск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 - 23 = -15 | 0 |
Чемпионат
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладья | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 4 = 14 | 8 | |
2 | Красная Армия | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 - 8 = 15 | 8 | |
3 | Динамо-Шинник | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 - 13 = 11 | 8 | |
4 | Ирбис | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 8 = 7 | 8 | |
5 | МХК Спартак | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 - 8 = 6 | 8 | |
6 | Локо-76 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 11 = 7 | 8 | |
7 | Авто | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 - 13 = 0 | 7 | |
8 | СКА-1946 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 11 = 9 | 6 | |
9 | Стальные Лисы | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 - 10 = 5 | 6 | |
10 | Снежные Барсы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 - 12 = 7 | 6 | |
11 | Красноярские Рыси | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 - 14 = 1 | 5 | |
12 | Чайка | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 - 13 = 0 | 5 | |
13 | Омские Ястребы | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 = 0 | 5 | |
14 | ХК Капитан | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 - 15 = -5 | 5 | |
15 | Тайфун | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 - 13 = 2 | 5 | |
16 | Амурские Тигры | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 2 = 5 | 4 | |
17 | Русские Витязи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 2 = 5 | 4 | |
18 | Локо | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 14 = 2 | 4 | |
19 | Реактор | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 = -6 | 4 | |
20 | Академия Михайлова | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 14 = -1 | 4 | |
21 | Толпар | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 - 12 = 3 | 4 | |
22 | Алмаз | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 - 18 = -5 | 4 | |
23 | МХК Динамо СПб | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 - 18 = -6 | 3 | |
24 | Кузнецкие Медведи | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 - 11 = -5 | 3 | |
25 | Сахалинские Акулы | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - 3 = 5 | 2 | |
26 | МХК Динамо М | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 = -1 | 2 | |
27 | Сибирские Снайперы | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 - 17 = -2 | 2 | |
28 | Хорс Карелия | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 15 = -7 | 2 | |
29 | Тюменский Легион | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 = 1 | 2 | |
30 | МХК Молот | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 = 1 | 2 | |
31 | Белые Медведи | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 - 14 = -5 | 2 | |
32 | СМО МХК Атлант | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 - 9 = -2 | 2 | |
33 | Мамонты Югры | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 - 7 = -2 | 2 | |
34 | Спутник Ал | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 - 19 = -11 | 1 | |
35 | Крылья Советов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 - 23 = -14 | 1 | |
36 | СКА-Юниор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 - 21 = -14 | 1 | |
37 | АКМ-Юниор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 = -5 | 0 | |
38 | АКМ-Новомосковск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 - 23 = -15 | 0 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.