ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона
Конференция «Запад»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Спартак | 39 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 144 - 77 = 67 | 66 | |
2 | СКА-1946 | 39 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 169 - 79 = 90 | 60 | |
3 | Академия Михайлова | 38 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 138 - 86 = 52 | 56 | |
4 | Локо | 39 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 151 - 101 = 50 | 55 | |
5 | МХК Динамо СПб | 38 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 127 - 111 = 16 | 51 | |
6 | МХК Динамо М | 37 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 117 - 109 = 8 | 45 | |
7 | Алмаз | 37 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 111 - 116 = -5 | 39 | |
8 | Амурские Тигры | 36 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 76 - 107 = -31 | 28 | |
9 | СМО МХК Атлант | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 17 | 75 - 109 = -34 | 27 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Шинник | 42 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 166 - 101 = 65 | 66 | |
2 | Красная Армия | 40 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 148 - 89 = 59 | 62 | |
3 | Крылья Советов | 38 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 120 - 124 = -4 | 42 | |
4 | Русские Витязи | 39 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 105 - 118 = -13 | 41 | |
5 | АКМ-Юниор | 39 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 96 - 146 = -50 | 30 | |
6 | Сахалинские Акулы | 36 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 94 - 117 = -23 | 30 | |
7 | ХК Капитан | 39 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 78 - 121 = -43 | 29 | |
8 | Тайфун | 36 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 97 - 135 = -38 | 28 | |
9 | СКА-Юниор | 38 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 85 - 147 = -62 | 26 | |
10 | Хорс Карелия | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 70 - 174 = -104 | 9 |
Конференция «Восток»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонты Югры | 38 | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 127 - 65 = 62 | 61 | |
2 | Ирбис | 37 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 131 - 76 = 55 | 58 | |
3 | Омские Ястребы | 37 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 114 - 77 = 37 | 58 | |
4 | Чайка | 37 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 116 - 88 = 28 | 55 | |
5 | Белые Медведи | 37 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 143 - 87 = 56 | 51 | |
6 | Авто | 37 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 118 - 95 = 23 | 45 | |
7 | Стальные Лисы | 36 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 108 - 81 = 27 | 44 | |
8 | Кузнецкие Медведи | 37 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 91 - 105 = -14 | 30 | |
9 | Сибирские Снайперы | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 119 - 134 = -15 | 29 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толпар | 38 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 151 - 111 = 40 | 58 | |
2 | Ладья | 38 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 108 - 76 = 32 | 53 | |
3 | МХК Молот | 39 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 | 108 - 115 = -7 | 43 | |
4 | Реактор | 35 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 118 - 109 = 9 | 42 | |
5 | Локо-76 | 38 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 101 - 105 = -4 | 40 | |
6 | Красноярские Рыси | 41 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 105 - 155 = -50 | 30 | |
7 | Снежные Барсы | 36 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 106 - 153 = -47 | 27 | |
8 | Тюменский Легион | 37 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 88 - 141 = -53 | 26 | |
9 | Спутник Ал | 36 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 78 - 137 = -59 | 21 | |
10 | АКМ-Новомосковск | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31 | 52 - 172 = -120 | 9 |
Чемпионат
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Спартак | 39 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 144 - 77 = 67 | 66 | |
2 | Динамо-Шинник | 42 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 166 - 101 = 65 | 66 | |
3 | Красная Армия | 40 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 148 - 89 = 59 | 62 | |
4 | Мамонты Югры | 38 | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 127 - 65 = 62 | 61 | |
5 | СКА-1946 | 39 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 169 - 79 = 90 | 60 | |
6 | Ирбис | 37 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 131 - 76 = 55 | 58 | |
7 | Толпар | 38 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 151 - 111 = 40 | 58 | |
8 | Омские Ястребы | 37 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 114 - 77 = 37 | 58 | |
9 | Академия Михайлова | 38 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 138 - 86 = 52 | 56 | |
10 | Локо | 39 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 151 - 101 = 50 | 55 | |
11 | Чайка | 37 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 116 - 88 = 28 | 55 | |
12 | Ладья | 38 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 108 - 76 = 32 | 53 | |
13 | МХК Динамо СПб | 38 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 127 - 111 = 16 | 51 | |
14 | Белые Медведи | 37 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 143 - 87 = 56 | 51 | |
15 | МХК Динамо М | 37 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 117 - 109 = 8 | 45 | |
16 | Авто | 37 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 118 - 95 = 23 | 45 | |
17 | Стальные Лисы | 36 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 108 - 81 = 27 | 44 | |
18 | МХК Молот | 39 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 | 108 - 115 = -7 | 43 | |
19 | Реактор | 35 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 118 - 109 = 9 | 42 | |
20 | Крылья Советов | 38 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 120 - 124 = -4 | 42 | |
21 | Русские Витязи | 39 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 105 - 118 = -13 | 41 | |
22 | Локо-76 | 38 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 101 - 105 = -4 | 40 | |
23 | Алмаз | 37 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 111 - 116 = -5 | 39 | |
24 | Кузнецкие Медведи | 37 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 91 - 105 = -14 | 30 | |
25 | АКМ-Юниор | 39 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 96 - 146 = -50 | 30 | |
26 | Сахалинские Акулы | 36 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 94 - 117 = -23 | 30 | |
27 | Красноярские Рыси | 41 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 105 - 155 = -50 | 30 | |
28 | Сибирские Снайперы | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 119 - 134 = -15 | 29 | |
29 | ХК Капитан | 39 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 78 - 121 = -43 | 29 | |
30 | Тайфун | 36 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 97 - 135 = -38 | 28 | |
31 | Амурские Тигры | 36 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 76 - 107 = -31 | 28 | |
32 | Снежные Барсы | 36 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 106 - 153 = -47 | 27 | |
33 | СМО МХК Атлант | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 17 | 75 - 109 = -34 | 27 | |
34 | Тюменский Легион | 37 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 88 - 141 = -53 | 26 | |
35 | СКА-Юниор | 38 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 85 - 147 = -62 | 26 | |
36 | Спутник Ал | 36 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 78 - 137 = -59 | 21 | |
37 | Хорс Карелия | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 70 - 174 = -104 | 9 | |
38 | АКМ-Новомосковск | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31 | 52 - 172 = -120 | 9 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.