Нефтехимик (Нижнекамск) - Металлург Мг (Магнитогорск) 05.01.2017 (405)
05 января 2017, 17:00 МСК
ЛД «Нефтехим Арена», 5540 зрители

Нефтехимик
0
:
1

Металлург Мг
0:0, 0:0, 0:1
| 32 | Броски | 38 | ||
| 47 | Вбрасывания | 47 | ||
| (0+6+12) | 18 | Штраф | 10 | (2+2+6) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59:41 | № 43 Коварж Ян | Мозякин Сергей | 0:1 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 11:29 |
Береглазов Алексей |
2 | |
| 27:29 |
Сёмин Александр |
2 | |
| 33:39 |
Жуков Михаил |
2 | |
| 35:53 |
Кинрейд Джеффри |
2 | |
| 39:19 |
Кинрейд Джеффри |
2 | |
| 46:38 |
Ли Крис |
2 | |
| 56:41 |
Ли Крис |
2 | |
| 58:53 |
|
2 | |
| 59:54 |
Осала Оскар |
2 | |
| 60:00 |
Гюнге Рихард |
10 |
Статистика игроков
Нефтехимик
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Анаркулов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Кареев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 37 | 97.4 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:02 |
| - | Касутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Лисутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Хакимов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:56 | 27.0 |
| - | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Кинрейд Джеффри | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 24:20 | 30.0 |
| - | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 56 | Лекомцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:11 | 27.0 |
| 3 | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:31 | 32.0 |
| 83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:08 | 18.0 |
| - | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:58 | 32.0 |
| - | Сорокин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Фазылзянов Камиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 45 | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:15 | 21.0 |
| 19 | Брюле Жильбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 54.5 | 19:48 | 24.0 |
| 94 | Гальярди Терри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 18:39 | 23.0 |
| 50 | Гиматов Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:56 | 9.0 |
| - | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Гюнге Рихард | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:24 | 23.0 |
| - | Двуреченский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 54 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:32 | 21.0 |
| 95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 16:07 | 23.0 |
| - | Кабанов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 37 | Квартальнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 7:04 | 9.0 |
| - | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 72 | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 13:56 | 22.0 |
| - | Коротков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 66.7 | 14:55 | 22.0 |
| - | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Макаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Макаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 22.2 | 18:57 | 27.0 |
| - | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Саллинен Томи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Столяров Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Чернов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 42.9 | 7:00 | 9.0 |
| - | Яценко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Металлург Мг
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бронников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Загидулин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Кошечкин Василий | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
| - | Лозебников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Самсонов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антипин Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:32 | 25.0 |
| 51 | Береглазов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:52 | 21.0 |
| 48 | Бирюков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:25 | 25.0 |
| 53 | Будкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:19 | 14.0 |
| - | Дронов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Жлоба Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Игошев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Ли Крис | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 25:07 | 25.0 |
| - | Медведев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 52 | Терещенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:27 | 13.0 |
| 78 | Хабаров Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 9:22 | 14.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Берестенников Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Вольский Войтек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 16 | Железков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Зарипов Данис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:40 | 21.0 |
| 77 | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11:53 | 17.0 |
| 67 | Казионов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57.1 | 11:55 | 18.0 |
| 13 | Калетник Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 22.2 | 14:33 | 20.0 |
| 43 | Коварж Ян | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 12 | 75.0 | 19:37 | 22.0 |
| 68 | Косов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 8:50 | 14.0 |
| 10 | Мозякин Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:39 | 21.0 |
| 62 | Осала Оскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 84.6 | 16:07 | 21.0 |
| 39 | Платонов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 11:56 | 17.0 |
| - | Потехин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 24 | Сантала Томми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 50.0 | 13:25 | 18.0 |
| 28 | Сёмин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 13:50 | 18.0 |
| 23 | Тимкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 13:05 | 19.0 |
| - | Филиппи Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Швырёв Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |