Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) 18.10.2009 (167)
18 октября 2009, 17:00 МСК
СКК «Нефтехимик», 5500 зрители

Нефтехимик
5
:
2

Трактор
2:1, 2:1, 1:0
| 34 | Броски | 26 | ||
| 63 | Вбрасывания | 63 | ||
| (6+8+4) | 18 | Штраф | 22 | (8+10+4) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:14 | № 29 Пестушко Максим | Перссон Никлас Бернацкий Сергей | 1:0 |
| 2 | 06:41 | № 29 Пестушко Максим | 2:0 | |
| 3 | 15:39 | № 16 Гусманов Равиль | Пиганович Олег Дажене Пьер | 2:1 |
| 4 | 24:52 | № 29 Пестушко Максим | Перссон Никлас | 3:1 |
| 5 | 36:46 | № 37 Величкин Игорь | Кузнецов Евгений Гусманов Равиль | 3:2 |
| 6 | 37:04 | № 91 Бортников Игорь | Бумагин Александр Архипов Денис | 4:2 |
| 7 | 42:21 | № 78 Иванов Андрей | Лапенков Евгений Полыгалов Игорь | 5:2 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 01:26 |
Платил Ян |
2 | |
| 04:02 |
Староста Томаш |
2 | |
| 06:26 |
Величкин Игорь |
2 | |
| 14:13 |
Демагин Сергей |
2 | |
| 14:13 |
Коровкин Никита |
2 | |
| 15:23 |
Архипов Денис |
2 | |
| 19:54 |
Бойченко Павел |
2 | |
| 20:07 |
Демагин Сергей |
2 | |
| 22:32 |
Полыгалов Игорь |
2 | |
| 22:32 |
Бойченко Павел |
2 | |
| 22:32 |
Лакос Андре |
2 | |
| 28:40 |
Перссон Никлас |
2 | |
| 30:39 |
Дажене Пьер |
2 | |
| 31:52 |
|
2 | |
| 33:53 |
Пиганович Олег |
2 | |
| 38:39 |
Платил Ян |
2 | |
| 41:11 |
Платил Ян |
2 | |
| 43:54 |
Сазонов Александр |
2 | |
| 47:24 |
Хохряков Пётр |
2 | |
| 56:21 |
Архипов Денис |
2 |
Статистика игроков
Нефтехимик
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Касутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тарасов Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 92.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| - | Шигапов Линар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:29 | 18.0 |
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:02 | 12.0 |
| 39 | Бернацкий Сергей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:50 | 20.0 |
| - | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Кручинин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:14 | 12.0 |
| 2 | Куинт Дерон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 17:21 | 20.0 |
| - | Малевич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 51 | Разин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:26 | 20.0 |
| 77 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:44 | 19.0 |
| - | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Староста Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:04 | 19.0 |
| - | Сёмин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Арекаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Архипов Денис | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 53.3 | 17:35 | 20.0 |
| 91 | Бортников Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 100.0 | 11:06 | 13.0 |
| 87 | Бумагин Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:16 | 20.0 |
| 21 | Демагин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 9:51 | 16.0 |
| - | Дроздецкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Емелеев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Заварухин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Зиазов Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 78 | Иванов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 18:20 | 18.0 |
| - | Исламов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Карпухин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Кузьмин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 96 | Лапенков Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 14:05 | 15.0 |
| - | Левандовский Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Макаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 53.3 | 14:18 | 18.0 |
| 27 | Макаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:55 | 15.0 |
| 53 | Перссон Никлас | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 83.3 | 12:48 | 19.0 |
| 29 | Пестушко Максим | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | - | 14:58 | 18.0 |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 57.9 | 14:10 | 18.0 |
| - | Смирнов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 15 | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 8:57 | 13.0 |
| - | Якуценя Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Трактор
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Алистратов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Данилишин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фокин Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Будкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Гренье Мартен | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:43 | 27.0 |
| - | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 6 | Климонтов Константин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:11 | 13.0 |
| - | Конев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Коровкин Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:57 | 27.0 |
| 64 | Лакос Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:44 | 27.0 |
| 77 | Пиганович Олег | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:34 | 26.0 |
| 83 | Платил Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:09 | 18.0 |
| 7 | Сазонов Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:35 | 31.0 |
| - | Штайгер Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Абид Рамзи | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11:56 | 19.0 |
| 52 | Бойченко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 30.0 | 19:13 | 25.0 |
| - | Бурдасов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 37 | Величкин Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 10:27 | 12.0 |
| 72 | Галкин Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:38 | 14.0 |
| 15 | Глинкин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:28 | 12.0 |
| 16 | Гусманов Равиль | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16 | 43.8 | 17:07 | 19.0 |
| 26 | Дажене Пьер | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 71.4 | 14:39 | 22.0 |
| 8 | Дугин Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.0 | 7:32 | 9.0 |
| - | Заварухин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Касянчук Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Кислый Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 51 | Кровопусков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 50.0 | 5:47 | 7.0 |
| 92 | Кузнецов Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:06 | 11.0 |
| - | Николишин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Попов Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 40.0 | 17:12 | 22.0 |
| 34 | Раенко Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:54 | 8.0 |
| 25 | Скачков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 33.3 | 23:10 | 25.0 |