Нефтехимик (Нижнекамск) - Ак Барс (Казань) 23.10.2010 (185)
23 октября 2010, 17:00 МСК
, 5500 зрители

Нефтехимик
2
:
4

Ак Барс
0:1, 1:2, 1:1
| 42 | Броски | 30 | ||
| 78 | Вбрасывания | 78 | ||
| (6+6+8) | 20 | Штраф | 20 | (8+4+8) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:10 | № 18 Хосса Марцел | Морозов Алексей Иммонен Яркко | 0:1 |
| 2 | 20:48 | № 18 Хосса Марцел | Морозов Алексей Капанен Нико | 0:2 |
| 3 | 33:40 | № 72 Скачков Евгений | Обухов Дмитрий | 0:3 |
| 4 | 34:50 | № 33 Пестушко Максим | Макаров Дмитрий | 1:3 |
| 5 | 45:44 | № 26 Иммонен Яркко | Скачков Евгений Обухов Дмитрий | 1:4 |
| 6 | 59:44 | № 71 Полыгалов Игорь | Иванов Андрей Симаков Алексей | 2:4 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 03:42 |
Емелин Алексей |
2 | |
| 04:23 |
Макаров Дмитрий |
2 | |
| 04:23 |
Токранов Василий |
2 | |
| 05:22 |
Бодров Евгений |
2 | |
| 06:06 |
Казионов Дмитрий |
2 | |
| 07:11 |
Иванов Андрей |
2 | |
| 15:12 |
Полыгалов Игорь |
2 | |
| 23:39 |
Макаров Дмитрий |
2 | |
| 25:08 |
Перссон Никлас |
2 | |
| 28:18 |
Лемтюгов Николай |
2 | |
| 29:20 |
Белов Николай |
2 | |
| 34:12 |
Капанен Нико |
2 | |
| 44:20 |
Бернацкий Сергей |
2 | |
| 44:20 |
Бернацкий Сергей |
2 | |
| 44:20 |
Капанен Нико |
2 | |
| 50:38 |
Морозов Алексей |
2 | |
| 51:42 |
Мамашев Ренат |
2 | |
| 52:32 |
Белов Николай |
0 | |
| 54:26 |
Скачков Евгений |
2 | |
| 59:06 |
Степанов Александр |
2 | |
| 60:00 |
Бортников Игорь |
2 |
Статистика игроков
Нефтехимик
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Касутин Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 29 | Мунро Скотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 20:37 | 28.0 |
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:30 | 6.0 |
| 39 | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 19:47 | 29.0 |
| - | Бульин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Канифадин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Лукьянчиков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:19 | 26.0 |
| 22 | Микуш Петер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:23 | 24.0 |
| - | Рылов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:33 | 24.0 |
| - | Сафронов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Селезнёв Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Фернхольм Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:38 | 24.0 |
| - | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Ясс Марис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 91 | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:30 | 17.0 |
| - | Брендл Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Бумагин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Вишняков Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Дроздецкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Епанчинцев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 78 | Иванов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:17 | 22.0 |
| - | Исламов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 72 | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 15:27 | 17.0 |
| 63 | Крысанов Антон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 23.1 | 11:20 | 17.0 |
| - | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Макаров Дмитрий | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21 | 47.6 | 17:14 | 19.0 |
| - | Мелин Бьёрн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 30 | Михнов Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:34 | 13.0 |
| 53 | Перссон Никлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 57.1 | 16:05 | 20.0 |
| 33 | Пестушко Максим | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 17:50 | 21.0 |
| - | Пивко Либор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 21 | 47.6 | 15:07 | 21.0 |
| - | Сен-Пьер Мартен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Симаков Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:40 | 21.0 |
| 16 | Фёдоров Фёдор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 8:24 | 13.0 |
| - | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 28 | Якуценя Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:17 | 19.0 |
Ак Барс
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Веханен Петри | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 95.2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 20 | Галимов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Николаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Буравчиков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:37 | 25.0 |
| 74 | Емелин Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:26 | 24.0 |
| 2 | Захарчук Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:31 | 23.0 |
| - | Корнеев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Медведев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Никулин Илья | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 24:48 | 25.0 |
| - | Панин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 24 | Токранов Василий | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:01 | 20.0 |
| - | Хафизуллин Динар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Щадилов Игорь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:57 | 19.0 |
| - | Яковлев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Алексеев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Андерссон Юнас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Бадюков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 11 | Бодров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 55.6 | 12:00 | 15.0 |
| - | Бочаров Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Голубев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Зарипов Данис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 26 | Иммонен Яркко | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 60.0 | 15:11 | 20.0 |
| 67 | Казионов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 50.0 | 10:17 | 15.0 |
| 39 | Капанен Нико | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 30.0 | 15:28 | 18.0 |
| 13 | Лемтюгов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:42 | 14.0 |
| 95 | Морозов Алексей | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:01 | 16.0 |
| 34 | Обухов Дмитрий | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:44 | 16.0 |
| 10 | Песонен Янне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:49 | 17.0 |
| - | Петров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 72 | Скачков Евгений | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 16:15 | 18.0 |
| 30 | Степанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33.3 | 13:07 | 17.0 |
| 27 | Терещенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24 | 66.7 | 16:18 | 19.0 |
| 18 | Хосса Марцел | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | - | 15:15 | 17.0 |