Автомобилист (Екатеринбург) - Нефтехимик (Нижнекамск) 17.01.2013 (222)
17 января 2013, 17:00 МСК
, 3000 зрители

Автомобилист
3
:
2

Нефтехимик
1:0, 0:2, 2:0
| 30 | Броски | 24 | ||
| 67 | Вбрасывания | 67 | ||
| (2+0+2) | 4 | Штраф | 18 | (4+12+2) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:45 | № 88 Трямкин Никита | Крюков Артём Лапенков Евгений | 1:0 |
| 2 | 28:07 | № 42 Коукал Петр | Белов Николай Нетик Томаш | 1:1 |
| 3 | 30:55 | № 18 Нетик Томаш | Коукал Петр | 1:2 |
| 4 | 48:59 | № 93 Крюков Артём | Лапенков Евгений | 2:2 |
| 5 | 59:36 | № 60 Гиматов Эдуард | Симаков Алексей Гусев Сергей | 3:2 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 08:36 |
Березин Максим |
2 | |
| 11:36 |
Симаков Алексей |
2 | |
| 17:59 |
Цибак Мартин |
2 | |
| 35:42 |
Осала Оскар |
2 | |
| 39:45 |
Березин Максим |
10 | |
| 50:19 |
Мамашев Ренат |
2 | |
| 51:07 |
Трямкин Никита |
2 |
Статистика игроков
Автомобилист
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Бородин Савва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Лобанов Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| - | Холт Кристофер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гусев Сергей | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:28 | 22.0 |
| 8 | Курбатов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:46 | 12.0 |
| - | Макаров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 24 | Мезеи Бранислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:18 | 20.0 |
| - | Меньшиков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 49 | Рыбницкий Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:56 | 21.0 |
| 7 | Сазонов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:01 | 12.0 |
| 42 | Соколов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:37 | 18.0 |
| - | Степанов Стефан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Ступин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 88 | Трямкин Никита | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 17:53 | 23.0 |
| - | Тулупов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 45 | Юксеев Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:38 | 19.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Афанасенков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Булатов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Воробьёв Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 60 | Гиматов Эдуард | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 12:29 | 17.0 |
| - | Головин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Емелеев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 78.6 | 14:40 | 19.0 |
| 87 | Жмакин Станислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16:54 | 20.0 |
| - | Заварухин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Закиров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 93 | Крюков Артём | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 21 | 52.4 | 15:44 | 20.0 |
| 96 | Лапенков Евгений | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:13 | 20.0 |
| - | Лупул Джоффри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Макаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 91 | Макеев Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 17:32 | 23.0 |
| - | Малыхин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Немолодышев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Пирош Камил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Пронин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:58 | 19.0 |
| - | Савченко Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Симаков Алексей | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:48 | 24.0 |
| - | Страка Йозеф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Стрельцов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:39 | 11.0 |
| 32 | Стрельцов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 25.0 | 7:38 | 11.0 |
| - | Устьянцев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 75 | Чистяков Сергей Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:19 | 10.0 |
| 11 | Шпирко Растислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 65.2 | 19:18 | 25.0 |
Нефтехимик
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Валиев Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Далтон Мэтт | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:45 |
| 39 | Соколов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Белов Николай | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 24:04 | 28.0 |
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:09 | 24.0 |
| 55 | Блохин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:05 | 6.0 |
| 25 | Гроть Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:37 | 23.0 |
| - | Ефремов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Лукьянчиков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:24 | 26.0 |
| - | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Розин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рыбницкий Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 40 | Селуянов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:57 | 27.0 |
| 83 | Шулаков Виталий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:06 | 23.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:43 | 15.0 |
| 88 | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33.3 | 10:26 | 15.0 |
| - | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Воробьёв Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Галимов Ансель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 79 | Зиазов Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Коларж Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Комаристый Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 42 | Коукал Петр | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 17 | 41.2 | 14:22 | 22.0 |
| - | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Левандовский Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15:03 | 18.0 |
| - | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 30.8 | 19:11 | 22.0 |
| 18 | Нетик Томаш | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0.0 | 14:17 | 22.0 |
| 93 | Нуртдинов Руслан | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 11:23 | 18.0 |
| 26 | Осала Оскар | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:18 | 22.0 |
| 33 | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 16:46 | 20.0 |
| - | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 16 | Субботин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:13 | 13.0 |
| 15 | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 63.6 | 11:58 | 18.0 |
| 8 | Цибак Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 42.9 | 18:59 | 23.0 |
| - | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Якупов Наиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |