Нефтехимик (Нижнекамск) - Салават Юлаев (Уфа) 02.10.2014 (266)
02 октября 2014, 19:00 МСК
СKК «Нефтехимик», 5000 зрители

Нефтехимик
0
:
4

Салават Юлаев
0:0, 0:3, 0:1
| 26 | Броски | 25 | ||
| 55 | Вбрасывания | 55 | ||
| (2+2+4) | 8 | Штраф | 4 | (2+0+2) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:46 | № 4 Кольцов Кирилл | Скачков Евгений | 0:1 |
| 2 | 37:39 | № 58 Слепышев Антон | 0:2 | |
| 3 | 38:14 | № 45 Кутузов Александр | Глухов Алексей | 0:3 |
| 4 | 43:02 | № 49 Хейккинен Илькка | Хартикайнен Тему Кутузов Александр | 0:4 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 12:43 |
Стэплтон Тим |
2 | |
| 15:39 |
Бодров Денис |
2 | |
| 29:15 |
Стэплтон Тим |
2 | |
| 42:34 |
Евсеенков Александр |
2 | |
| 48:35 |
Степанов Александр |
2 | |
| 54:52 |
Космачёв Дмитрий |
2 |
Статистика игроков
Нефтехимик
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колппанен Вилле | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| - | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Судницин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 92 | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:52 | 7.0 |
| 44 | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:20 | 30.0 |
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:03 | 28.0 |
| 85 | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:52 | 17.0 |
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:58 | 23.0 |
| - | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 20:30 | 29.0 |
| - | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:29 | 26.0 |
| - | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Эронен Тему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:37 | 19.0 |
| 88 | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:48 | 19.0 |
| - | Андерсон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 35 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60.0 | 10:47 | 12.0 |
| - | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 13:19 | 18.0 |
| - | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 15:36 | 19.0 |
| 29 | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:10 | 9.0 |
| - | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 80.0 | 13:52 | 17.0 |
| 39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18:30 | 22.0 |
| 42 | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 100.0 | 17:01 | 22.0 |
| 61 | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 11:17 | 18.0 |
| 23 | Стэплтон Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 58.3 | 14:53 | 22.0 |
| - | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Хеннесси Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 62.5 | 13:29 | 22.0 |
| 62 | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 38.5 | 15:40 | 24.0 |
| - | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Салават Юлаев
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ирвинг Лиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Коваль Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
| - | Сохатский Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Бодров Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:17 | 18.0 |
| - | Василевский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Вишневский Иван | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:10 | 24.0 |
| - | Гареев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 3 | Зубарев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:23 | 22.0 |
| 4 | Кольцов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 15:01 | 19.0 |
| - | Кулда Артурс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 45 | Кутузов Александр | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 18:52 | 23.0 |
| 52 | Лекомцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:44 | 19.0 |
| - | Родионов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 49 | Хейккинен Илькка | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 19:39 | 21.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Анкудинов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 57 | Глухов Алексей | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 27.3 | 14:14 | 17.0 |
| - | Голованов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Дубровский Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Кайгородов Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 53.3 | 16:00 | 19.0 |
| 23 | Макаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 15:00 | 20.0 |
| 25 | Мерескин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 40.0 | 14:21 | 18.0 |
| - | Митрофанов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Панков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 41 | Пильстрём Антти | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:50 | 19.0 |
| - | Сетдиков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 78 | Скачков Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 16:01 | 19.0 |
| - | Скороходов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 58 | Слепышев Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 13:38 | 17.0 |
| 30 | Степанов Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:06 | 17.0 |
| 42 | Сёмин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 60.0 | 14:29 | 20.0 |
| 53 | Толпеко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:49 | 18.0 |
| 70 | Хартикайнен Тему | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:16 | 21.0 |
| 29 | Хлыстов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:47 | 18.0 |