Красная Армия (Москва) - Реактор (Нижнекамск) 01.12.2011 (204)
01 декабря 2011, 17:00 МСК
, 250 зрители
Красная Армия
15
:
4
Реактор
6:2, 2:1, 7:1
Броски | ||||
78 | Вбрасывания | 78 | ||
(0+0+0) | 10 | Штраф | 26 | (0+0+0) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 02:27 | № 81 Грудаков Александр | Мамин Максим | 1:0 |
2 | 05:39 | № 10 Толчинский Сергей | Крамарев Всеволод | 2:0 |
3 | 07:27 | № 93 Прохоркин Николай | Гусев Никита Плотников Михаил | 3:0 |
4 | 10:18 | № 87 Шиксатдаров Ильдар | Кудряшов Максим | 4:0 |
5 | 12:09 | № 13 Любимов Роман | Крамарев Всеволод | 5:0 |
6 | 13:45 | № 54 Зайнутдинов Артур | Могила Артём | 5:1 |
7 | 14:41 | № 17 Куликов Павел | Трошин Владислав Галимов Ансель | 5:2 |
8 | 19:59 | № 90 Плотников Михаил | Гусев Никита | 6:2 |
9 | 21:49 | № 97 Гусев Никита | Прохоркин Николай | 7:2 |
10 | 27:13 | № 93 Прохоркин Николай | Гусев Никита Плотников Михаил | 8:2 |
11 | 39:44 | № 17 Куликов Павел | 8:3 | |
12 | 40:14 | № 93 Прохоркин Николай | Плотников Михаил | 9:3 |
13 | 42:56 | № 97 Гусев Никита | Прохоркин Николай | 10:3 |
14 | 48:44 | № 92 Бобиков Артём | Леванов Никита Воронин Александр | 10:4 |
15 | 52:22 | № 90 Плотников Михаил | Грудаков Александр Зыков Валентин | 11:4 |
16 | 52:54 | № 97 Гусев Никита | Плотников Михаил | 12:4 |
17 | 55:05 | № 92 Ожиганов Игорь | Прохоркин Николай Плотников Михаил | 13:4 |
18 | 55:46 | № 13 Любимов Роман | Грудаков Александр Толчинский Сергей | 14:4 |
19 | 59:44 | № 90 Плотников Михаил | Гусев Никита Прохоркин Николай | 15:4 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
10:50 | Булатов Тимур | 2 | |
16:36 | Огурцов Дмитрий | 2 | |
19:18 | Канифадин Дмитрий | 2 | |
20:43 | Булатов Тимур | 2 | |
21:29 | Трошин Владислав | 2 | |
24:21 | Задоров Никита | 2 | |
26:51 | Бобиков Артём | 2 | |
28:03 | Миронихин Роман | 2 | |
30:03 | Миронихин Роман | 10 | |
31:32 | Шиксатдаров Ильдар | 2 | |
36:06 | Канифадин Дмитрий | 2 | |
36:37 | Науменков Михаил | 2 | |
38:10 | Зыков Валентин | 2 | |
54:08 | Заборников Станислав | 2 |
Статистика игроков
Красная Армия
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Брашкин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Волков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Оселедец Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Филоненко Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Беленький Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
88 | Блажиевский Артём | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:14 | 24.0 |
61 | Задоров Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:26 | 12.0 |
28 | Кондрашев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:03 | 18.0 |
82 | Кудряшов Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:20 | 5.0 |
85 | Лисов Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:47 | 22.0 |
- | Марченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
32 | Науменков Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:28 | 25.0 |
94 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:02 | 19.0 |
92 | Ожиганов Игорь | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 23:26 | 24.0 |
- | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Барбашев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
81 | Грудаков Александр | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15 | 26.7 | 15:02 | 17.0 |
97 | Гусев Никита | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | - | 19:37 | 20.0 |
15 | Дриндрожик Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:32 | 9.0 |
73 | Зыков Валентин | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 12:18 | 16.0 |
79 | Крамарев Всеволод | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 40.0 | 12:57 | 18.0 |
- | Кугрышев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
66 | Кудреман Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 20.0 | 7:11 | 10.0 |
- | Кулёмин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Кучеров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Любимов Роман | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 100.0 | 17:28 | 22.0 |
78 | Мамин Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:38 | 14.0 |
- | Могила Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
90 | Плотников Михаил | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | - | 18:16 | 19.0 |
93 | Прохоркин Николай | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 33 | 54.5 | 21:51 | 24.0 |
- | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
10 | Толчинский Сергей | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 100.0 | 14:06 | 21.0 |
- | Торченюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Фефелов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Филатов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
87 | Шиксатдаров Ильдар | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 7:56 | 10.0 |
Реактор
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Валиев Айрат | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25.0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:27 |
- | Кандаков Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мамедов Тимур | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 60.0 | 13.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:33 |
- | Марчинский Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
16 | Булатов Тимур | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:21 | 21.0 |
74 | Ефремов Антон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:15 | 16.0 |
67 | Заборников Станислав | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 29:19 | 24.0 |
- | Иванов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Канифадин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:20 | 24.0 |
- | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
87 | Лаврёнов Юрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:10 | 6.0 |
- | Патраков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
53 | Пыркин Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:36 | 22.0 |
- | Шакуров Динар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
28 | Яхонт Всеволод | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:15 | 20.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Бобиков Артём | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 3 | 33.3 | 14:36 | 18.0 |
12 | Воронин Александр | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 70.0 | 11:42 | 14.0 |
52 | Галимов Ансель | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:24 | 17.0 |
- | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
54 | Зайнутдинов Артур | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 11:40 | 18.0 |
- | Зиангиров Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Климашов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
17 | Куликов Павел | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 24 | 54.2 | 19:17 | 18.0 |
37 | Леванов Никита | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:37 | 18.0 |
- | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
47 | Миронихин Роман | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 11:32 | 14.0 |
29 | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:19 | 16.0 |
79 | Могила Артём | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 33.3 | 12:55 | 17.0 |
- | Мурзин Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
19 | Нестеров Герман | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 57.1 | 12:28 | 16.0 |
- | Попов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Талипов Рамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Трошин Владислав | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 15:02 | 16.0 |
- | Фаттахов Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Халиков Айваз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
94 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 21 | 57.1 | 12:11 | 16.0 |