Спутник Ал (Альметьевск) - Реактор (Нижнекамск) 08.02.2018 (476)
08 февраля 2018, 17:00 МСК
ДС «Юбилейный», 178 зрители

Спутник Ал
4
:
11

Реактор
2:1, 0:8, 2:2
| 37 | Броски | 47 | ||
| 63 | Вбрасывания | 63 | ||
| (4+6+2) | 12 | Штраф | 14 | (10+0+4) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:37 | № 74 Пузанов Алексей | Хафизов Тимур Хасанов Ислам | 0:1 |
| 2 | 14:06 | № 25 Каримов Линар | Коротков Богдан | 1:1 |
| 3 | 18:32 | № 10 Бархаткин Алексей | Шолгин Андрей Шарипов Раиль | 2:1 |
| 4 | 24:54 | № 23 Тимиров Разат | Шарифьянов Тимур Шафигуллин Булат | 2:2 |
| 5 | 28:50 | № 91 Шафигуллин Булат | Шарифьянов Тимур Тимиров Разат | 2:3 |
| 6 | 30:54 | № 89 Хисамутдинов Арсен | Хафизов Тимур Хасанов Ислам | 2:4 |
| 7 | 31:57 | № 91 Шафигуллин Булат | Мотыгуллин Булат Тимиров Разат | 2:5 |
| 8 | 33:29 | № 89 Хисамутдинов Арсен | Хафизов Тимур Хасанов Ислам | 2:6 |
| 9 | 34:57 | № 16 Хасанов Ислам | Хисамутдинов Арсен Хафизов Тимур | 2:7 |
| 10 | 37:03 | № 23 Тимиров Разат | Шафигуллин Булат Галеев Данил | 2:8 |
| 11 | 37:28 | № 47 Гильманов Ильдар | Шикун Александр Фавричников Егор | 2:9 |
| 12 | 53:14 | № 86 Шарипов Раиль | Устинов Тимофей Бархаткин Алексей | 3:9 |
| 13 | 55:24 | № 16 Хасанов Ислам | Шафигуллин Булат Хафизов Тимур | 3:10 |
| 14 | 56:38 | № 42 Антонов Максим | Назмутдинов Айдар Валеев Камиль | 4:10 |
| 15 | 59:40 | № 98 Семёнов Глеб | Гильманов Ильдар Галиахметов Тагир | 4:11 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:28 |
Хисамутдинов Арсен |
2 | |
| 05:09 |
Валеев Камиль |
2 | |
| 11:19 |
Устинов Тимофей |
2 | |
| 13:59 |
Хафизов Тимур |
2 | |
| 16:50 |
Фавричников Егор |
2 | |
| 17:25 |
Хасанов Ислам |
2 | |
| 18:32 |
Гусев Максим |
2 | |
| 23:50 |
Каримов Линар |
2 | |
| 26:33 |
Хамидуллин Рамис |
2 | |
| 35:00 |
Нуруллин Роберт |
2 | |
| 44:15 |
Каримов Линар |
2 | |
| 47:40 |
Хасанов Ислам |
2 | |
| 49:28 |
Голубович Артём |
2 |
Статистика игроков
Спутник Ал
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Артемьев Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 37.5 | 32.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:06 |
| 30 | Косов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 84.6 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:54 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Беляев Герман | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:03 | 18.0 |
| 59 | Валеев Камиль | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:01 | 19.0 |
| 82 | Галимарданов Айнур | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:00 | 18.0 |
| 25 | Каримов Линар | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 15:56 | 21.0 |
| 55 | Лазарев Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:36 | 19.0 |
| 24 | Онишко Артём | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:41 | 19.0 |
| 78 | Устинов Тимофей | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:11 | 18.0 |
| 61 | Хамидуллин Рамис | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:26 | 16.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Антонов Максим | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 50.0 | 12:29 | 19.0 |
| 22 | Ахметзянов Ришат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 50.0 | 14:40 | 18.0 |
| 10 | Бархаткин Алексей | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 66.7 | 13:08 | 15.0 |
| 73 | Белохонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 12:52 | 15.0 |
| 99 | Галимов Айдар | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 33.3 | 13:37 | 18.0 |
| 12 | Коротков Богдан | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 70.0 | 12:30 | 16.0 |
| 96 | Назмутдинов Айдар | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 70.0 | 8:50 | 15.0 |
| 68 | Нуруллин Роберт | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:20 | 14.0 |
| 47 | Фадеев Михаил | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:35 | 14.0 |
| 98 | Чупин Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 11:47 | 17.0 |
| 86 | Шарипов Раиль | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 14 | 42.9 | 8:53 | 14.0 |
| 92 | Шолгин Андрей | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.0 | 13:52 | 18.0 |
Реактор
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Анаркулов Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 89.2 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:21 |
| 31 | Озолин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Галеев Данил | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:19 | 23.0 |
| 57 | Гусев Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:32 | 23.0 |
| 73 | Дякун Никита | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:57 | 23.0 |
| 50 | Мотыгуллин Булат | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:25 | 14.0 |
| 74 | Пузанов Алексей | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 21:05 | 23.0 |
| 98 | Семёнов Глеб | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 16:08 | 20.0 |
| 52 | Шикун Александр | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:12 | 15.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Галиахметов Тагир | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:32 | 9.0 |
| 47 | Гильманов Ильдар | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 12:47 | 19.0 |
| 67 | Голубович Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 75.0 | 8:23 | 11.0 |
| 9 | Паранин Илья | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 7:29 | 11.0 |
| 29 | Полькин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 3:01 | 4.0 |
| 23 | Тимиров Разат | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 10 | 60.0 | 16:24 | 18.0 |
| 25 | Фавричников Егор | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 38.5 | 11:51 | 16.0 |
| 16 | Хасанов Ислам | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 4 | 75.0 | 19:15 | 22.0 |
| 87 | Хафизов Тимур | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 54.5 | 19:55 | 23.0 |
| 89 | Хисамутдинов Арсен | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | - | 17:32 | 21.0 |
| 86 | Чивилев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:51 | 12.0 |
| 96 | Шарифьянов Тимур | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37.5 | 15:04 | 17.0 |
| 91 | Шафигуллин Булат | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.2 | 1 | 0.0 | 17:48 | 19.0 |