Тюменский Легион (Тюмень) - Реактор (Нижнекамск) 31.10.2022 (1162)
31 октября 2022, 15:00 МСК
СК «Дворец спорта», 111 зрители

Тюменский Легион
6
:
5

Реактор
, 4:2, 1:2, 0:1, 1:0
| 25 | Броски | 39 | ||
| 55 | Вбрасывания | 55 | ||
| (4+2+4) | 10 | Штраф | 2 | (2+0+0) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:48 | № 61 Ганин Данила | Нагибин Артём | 1:0 |
| 2 | 12:33 | № 49 Саитбаталов Аяз | Мустафин Ренард Хоружев Никита | 1:1 |
| 3 | 13:33 | № 12 Поярков Даниэл | Новиков Данил Чернов Роберт | 1:2 |
| 4 | 14:16 | № 50 Нагибин Артём | Егоров Егор Ганин Данила | 2:2 |
| 5 | 17:06 | № 70 Руденко Артём | Ганин Данила | 3:2 |
| 6 | 19:15 | № 71 Бобылёв Евгений | Марзаганов Умар Скурихин Иван | 4:2 |
| 7 | 27:33 | № 90 Устимкин Максим | Чернов Роберт Морозов Григорий Ю. | 4:3 |
| 8 | 31:43 | № 46 Абрамов Кирилл | Абрамов Владислав | 5:3 |
| 9 | 34:55 | № 64 Морозов Григорий Ю. | Фахрутдинов Ринэль Новиков Данил | 5:4 |
| 10 | 52:39 | № 18 Чернов Роберт | Гайнуллин Ислам Поярков Даниэл | 5:5 |
| 11 | 64:52 | № 46 Абрамов Кирилл | Лазарев Александр Шабалин Андрей | 6:5 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 03:38 |
Пашнин Лев |
2 | |
| 08:30 |
Руденко Артём |
2 | |
| 15:26 |
Паничкин Демид |
2 | |
| 36:53 |
Руденко Артём |
2 | |
| 50:46 |
Ильин Илья |
2 | |
| 52:33 |
|
2 |
Статистика игроков
Тюменский Легион
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громовик Егор | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 87.2 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:52 |
| 29 | Казанцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Борисов Вячеслав А. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:57 | 22.0 |
| 81 | Ильин Илья | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:43 | 13.0 |
| 88 | Крикунов Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:54 | 23.0 |
| 5 | Макаренко Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:21 | 15.0 |
| 7 | Меледин Иван | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:36 | 14.0 |
| 70 | Руденко Артём | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 20:51 | 22.0 |
| 47 | Скурихин Иван | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:47 | 17.0 |
| 28 | Шабалин Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:48 | 24.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Абрамов Владислав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:33 | 18.0 |
| 46 | Абрамов Кирилл | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 50.0 | 14:11 | 21.0 |
| 94 | Аухадеев Вадим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:44 | 15.0 |
| 71 | Бобылёв Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 8:23 | 12.0 |
| 61 | Ганин Данила | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 18:30 | 21.0 |
| 10 | Грибанов Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 25.0 | 15:35 | 17.0 |
| 62 | Егоров Егор | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18:29 | 23.0 |
| 91 | Лазарев Александр | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:45 | 22.0 |
| 99 | Марзаганов Умар | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 8:24 | 13.0 |
| 50 | Нагибин Артём | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 16 | 37.5 | 19:07 | 23.0 |
| 15 | Пашнин Лев | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 14.3 | 7:45 | 11.0 |
| 3 | Шанаурин Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 25.0 | 19:15 | 21.0 |
Реактор
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Евланов Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 87.5 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:15 |
| 60 | Капустин Кирилл Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 55.6 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:08 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Бурцев Михаил | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:25 | 5.0 |
| 16 | Гайнуллин Ислам | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:54 | 24.0 |
| 76 | Гришин Павел С. | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:22 | 5.0 |
| 64 | Морозов Григорий Ю. | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 24:54 | 25.0 |
| 80 | Мустафин Ренард | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:48 | 14.0 |
| 19 | Новиков Данил | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 25:11 | 26.0 |
| 41 | Попов Илья Л. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:01 | 15.0 |
| 2 | Травин Олег | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:36 | 22.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Иванов Никита Ю. | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 14:03 | 15.0 |
| 54 | Муртазин Марсель | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:04 | 12.0 |
| 88 | Нугманов Амир | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:54 | 12.0 |
| 78 | Паничкин Демид | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 100.0 | 19:29 | 23.0 |
| 12 | Поярков Даниэл | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 75.0 | 21:55 | 20.0 |
| 49 | Саитбаталов Аяз | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 11:32 | 16.0 |
| 90 | Устимкин Максим | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 23:54 | 22.0 |
| 87 | Фахрутдинов Ринэль | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:28 | 13.0 |
| 93 | Хоружев Никита | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 85.7 | 15:44 | 21.0 |
| 18 | Чернов Роберт | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | - | 22:31 | 23.0 |
| 68 | Шушляев Данил | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 57.1 | 9:42 | 13.0 |
| 34 | Якупов Рауль | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 24 | 70.8 | 19:25 | 23.0 |