Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) 28.12.2023 (1219)
28 декабря 2023, 13:00 МСК
«Арена кузнецких металлургов» им. О. Короленко
-
:
-
Место | 3 () | 6 () |
Очки | (-e) | (-e) |
Последние 5 игр | В-ВО-П-П-ПБ | В-В-П-П-В |
Голы+ | (-e) | (-e) |
Голы- | (-e) | (-e) |
№ | Лучшие снайперы | Ш |
---|---|---|
88 | Нугманов Амир | 10 |
93 | Хоружев Никита | 10 |
19 | Муиссу Жоэ Кристоф | 9 |
№ | Лучшие бомбардиры | Ш+П |
---|---|---|
64 | Морозов Григорий Ю. | 23 (4+19) |
96 | Фахрутдинов Ринэль | 22 (8+14) |
93 | Хоружев Никита | 20 (10+10) |
Последние 5 игр
|
5:2 |
|
|
5:4 |
|
|
3:2 OT |
|
|
2:1 |
|
|
3:4 |
|
|
4:6 |
|
|
4:7 |
|
|
3:4 |
|
|
6:5 SO |
|
|
6:3 |
|
История встреч
Дата | Матч | Счет |
---|---|---|
03.10.2023 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 0:4 |
02.10.2023 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 1:6 |
15.02.2023 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 3:2 |
14.02.2023 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 4:7 |
08.11.2022 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 3:2 OT |
07.11.2022 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 4:3 OT |
17.12.2021 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 4:2 |
16.12.2021 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 3:1 |
18.11.2021 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 4:3 |
17.11.2021 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 3:2 SO |
27.02.2021 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 4:2 |
26.02.2021 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 2:3 |
17.11.2020 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 6:5 SO |
16.11.2020 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 5:4 |
28.11.2019 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 4:5 OT |
27.11.2019 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 4:5 OT |
09.09.2019 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 6:3 |
07.09.2019 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 1:5 |
10.02.2019 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 1:2 |
09.02.2019 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 2:3 |
18.11.2018 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 7:3 |
16.11.2018 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 3:1 |
05.03.2018 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 4:6 |
04.03.2018 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 6:3 |
28.11.2017 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 4:7 |
26.11.2017 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 3:4 |
03.03.2017 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 5:4 OT |
02.03.2017 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 3:2 |
29.11.2016 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 1:4 |
28.11.2016 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 2:4 |
26.02.2016 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 4:2 |
11.11.2015 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 1:3 |
02.02.2015 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 3:2 SO |
19.09.2014 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 3:2 |
27.11.2013 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 6:2 |
08.09.2013 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 3:4 SO |
26.02.2013 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 4:5 |
25.02.2013 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 4:3 |
12.09.2012 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 4:2 |
11.09.2012 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 4:1 |
29.09.2011 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 4:2 |
14.09.2011 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 3:2 OT |
16.02.2011 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 7:8 OT |
26.09.2010 | Реактор (Нижнекамск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 3:1 |
Очные встречи - 44
Клуб | В | ВО | ВБ | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |