Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 SKA 48 25 3 3 4 2 11 146 - 98 = 48 68
2 Dynamo Msk 48 26 2 2 2 2 14 159 - 119 = 40 64
3 Jokerit 47 22 5 2 2 4 12 143 - 113 = 30 64
4 CSKA 47 18 8 3 1 4 13 120 - 107 = 13 63
5 Severstal 49 18 5 5 2 5 14 129 - 119 = 10 63
6 Spartak 48 19 5 2 2 2 18 122 - 118 = 4 56
7 Lokomotiv 47 19 3 1 3 6 15 113 - 103 = 10 55
8 Dinamo Mn 47 18 4 1 4 4 16 138 - 144 = -6 54
9 Torpedo 47 20 1 0 3 4 19 117 - 113 = 4 49
10 Vityaz 48 9 4 2 6 7 20 121 - 149 = -28 43
11 HC Sochi 48 13 4 1 3 2 25 111 - 133 = -22 41
12 Dinamo R 45 9 3 2 5 4 22 93 - 143 = -50 37

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Metallurg Mg 48 26 4 4 0 3 11 164 - 120 = 44 71
2 Salavat Yulaev 45 24 3 1 3 3 11 131 - 96 = 35 62
3 Traktor 49 22 6 6 1 2 12 152 - 119 = 33 71
4 Ak Bars 48 21 4 5 0 6 12 129 - 109 = 20 66
5 Avangard 47 24 3 1 1 1 17 137 - 104 = 33 58
6 Sibir 50 18 4 4 2 3 19 109 - 108 = 1 57
7 Neftekhimik 49 16 3 3 3 5 19 121 - 140 = -19 52
8 Barys 47 14 4 4 2 2 21 127 - 138 = -11 48
9 Amur 50 12 3 4 4 4 23 97 - 125 = -28 46
10 Avtomobilist 45 15 2 1 4 2 21 127 - 129 = -2 42
11 Admiral 49 11 0 4 3 2 29 88 - 150 = -62 35
12 Kunlun RS 48 7 1 1 2 5 32 101 - 198 = -97 25

Дивизион БОБРОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 SKA 48 25 3 3 4 2 11 146 - 98 = 48 68
2 Jokerit 47 22 5 2 2 4 12 143 - 113 = 30 64
3 Spartak 48 19 5 2 2 2 18 122 - 118 = 4 56
4 Torpedo 47 20 1 0 3 4 19 117 - 113 = 4 49
5 Vityaz 48 9 4 2 6 7 20 121 - 149 = -28 43
6 HC Sochi 48 13 4 1 3 2 25 111 - 133 = -22 41

Дивизион ТАРАСОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Dynamo Msk 48 26 2 2 2 2 14 159 - 119 = 40 64
2 CSKA 47 18 8 3 1 4 13 120 - 107 = 13 63
3 Severstal 49 18 5 5 2 5 14 129 - 119 = 10 63
4 Lokomotiv 47 19 3 1 3 6 15 113 - 103 = 10 55
5 Dinamo Mn 47 18 4 1 4 4 16 138 - 144 = -6 54
6 Dinamo R 45 9 3 2 5 4 22 93 - 143 = -50 37

Дивизион ХАРЛАМОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Metallurg Mg 48 26 4 4 0 3 11 164 - 120 = 44 71
2 Traktor 49 22 6 6 1 2 12 152 - 119 = 33 71
3 Ak Bars 48 21 4 5 0 6 12 129 - 109 = 20 66
4 Neftekhimik 49 16 3 3 3 5 19 121 - 140 = -19 52
5 Avtomobilist 45 15 2 1 4 2 21 127 - 129 = -2 42
6 Kunlun RS 48 7 1 1 2 5 32 101 - 198 = -97 25

Дивизион ЧЕРНЫШЕВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Salavat Yulaev 45 24 3 1 3 3 11 131 - 96 = 35 62
2 Avangard 47 24 3 1 1 1 17 137 - 104 = 33 58
3 Sibir 50 18 4 4 2 3 19 109 - 108 = 1 57
4 Barys 47 14 4 4 2 2 21 127 - 138 = -11 48
5 Amur 50 12 3 4 4 4 23 97 - 125 = -28 46
6 Admiral 49 11 0 4 3 2 29 88 - 150 = -62 35

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Metallurg Mg 48 26 4 4 0 3 11 164 - 120 = 44 71
2 Traktor 49 22 6 6 1 2 12 152 - 119 = 33 71
3 SKA 48 25 3 3 4 2 11 146 - 98 = 48 68
4 Ak Bars 48 21 4 5 0 6 12 129 - 109 = 20 66
5 Dynamo Msk 48 26 2 2 2 2 14 159 - 119 = 40 64
6 Jokerit 47 22 5 2 2 4 12 143 - 113 = 30 64
7 CSKA 47 18 8 3 1 4 13 120 - 107 = 13 63
8 Severstal 49 18 5 5 2 5 14 129 - 119 = 10 63
9 Salavat Yulaev 45 24 3 1 3 3 11 131 - 96 = 35 62
10 Avangard 47 24 3 1 1 1 17 137 - 104 = 33 58
11 Sibir 50 18 4 4 2 3 19 109 - 108 = 1 57
12 Spartak 48 19 5 2 2 2 18 122 - 118 = 4 56
13 Lokomotiv 47 19 3 1 3 6 15 113 - 103 = 10 55
14 Dinamo Mn 47 18 4 1 4 4 16 138 - 144 = -6 54
15 Neftekhimik 49 16 3 3 3 5 19 121 - 140 = -19 52
16 Torpedo 47 20 1 0 3 4 19 117 - 113 = 4 49
17 Barys 47 14 4 4 2 2 21 127 - 138 = -11 48
18 Amur 50 12 3 4 4 4 23 97 - 125 = -28 46
19 Vityaz 48 9 4 2 6 7 20 121 - 149 = -28 43
20 Avtomobilist 45 15 2 1 4 2 21 127 - 129 = -2 42
21 HC Sochi 48 13 4 1 3 2 25 111 - 133 = -22 41
22 Dinamo R 45 9 3 2 5 4 22 93 - 143 = -50 37
23 Admiral 49 11 0 4 3 2 29 88 - 150 = -62 35
24 Kunlun RS 48 7 1 1 2 5 32 101 - 198 = -97 25

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.