Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 44 26 1 5 2 1 9 138 - 89 = 49 93
2 Локо 42 28 0 2 4 0 8 147 - 70 = 77 92
3 44 26 0 4 1 1 12 157 - 102 = 55 88
4 44 25 3 0 3 4 9 145 - 106 = 39 88
5 Россия U18 40 25 1 1 2 2 9 145 - 90 = 55 83
6 МХК Динамо СПб 42 25 0 3 1 1 12 113 - 69 = 44 83
7 44 23 2 3 1 2 13 129 - 95 = 34 82
8 44 23 2 3 1 1 14 144 - 117 = 27 81
9 Алмаз 42 23 2 1 4 1 11 135 - 85 = 50 80
10 44 23 1 2 1 3 14 145 - 88 = 57 79
11 СКА-1946 42 22 0 3 1 2 14 126 - 98 = 28 75
12 44 20 3 0 6 0 15 133 - 95 = 38 72
13 44 20 1 2 5 0 16 139 - 133 = 6 71
14 МХК Спартак 40 18 2 6 0 1 13 133 - 103 = 30 71
15 Красная Армия 40 18 3 3 3 0 13 117 - 103 = 14 69
16 44 16 5 2 4 3 14 121 - 116 = 5 69
17 44 18 1 2 4 4 15 127 - 129 = -2 68
18 Амурские Тигры 40 17 2 4 1 0 16 126 - 117 = 9 64
19 СКА-Серебряные Львы 42 17 3 1 2 2 17 125 - 115 = 10 63
20 44 14 3 6 3 0 18 117 - 127 = -10 63
21 МХК Динамо Мск 40 16 0 2 7 1 14 115 - 108 = 7 60
22 44 13 3 3 3 3 19 123 - 134 = -11 57
23 44 14 1 2 3 2 22 123 - 134 = -11 53
24 44 13 1 4 1 2 23 148 - 168 = -20 52
25 ХК Рига 42 14 1 2 3 0 22 110 - 119 = -9 51
26 Русские Витязи 40 12 0 3 2 3 20 104 - 132 = -28 47
27 СМО МХК Атлант 42 13 0 1 2 2 24 103 - 125 = -22 45
28 Сахалинские Акулы 40 7 4 3 3 1 22 85 - 133 = -48 39
29 44 4 1 2 3 2 32 91 - 226 = -135 23
30 44 4 1 1 0 1 37 91 - 212 = -121 17
31 Динамо-Раубичи 42 0 0 0 0 2 40 59 - 276 = -217 2

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Омские Ястребы 44 26 1 5 2 1 9 138 - 89 = 49 93
2 42 28 0 2 4 0 8 147 - 70 = 77 92
3 Стальные Лисы 44 26 0 4 1 1 12 157 - 102 = 55 88
4 Толпар 44 25 3 0 3 4 9 145 - 106 = 39 88
5 40 25 1 1 2 2 9 145 - 90 = 55 83
6 42 25 0 3 1 1 12 113 - 69 = 44 83
7 Чайка 44 23 2 3 1 2 13 129 - 95 = 34 82
8 Реактор 44 23 2 3 1 1 14 144 - 117 = 27 81
9 42 23 2 1 4 1 11 135 - 85 = 50 80
10 Ирбис 44 23 1 2 1 3 14 145 - 88 = 57 79
11 42 22 0 3 1 2 14 126 - 98 = 28 75
12 Снежные Барсы 44 20 3 0 6 0 15 133 - 95 = 38 72
13 Кузнецкие Медведи 44 20 1 2 5 0 16 139 - 133 = 6 71
14 40 18 2 6 0 1 13 133 - 103 = 30 71
15 40 18 3 3 3 0 13 117 - 103 = 14 69
16 Сибирские Снайперы 44 16 5 2 4 3 14 121 - 116 = 5 69
17 Сарматы 44 18 1 2 4 4 15 127 - 129 = -2 68
18 40 17 2 4 1 0 16 126 - 117 = 9 64
19 42 17 3 1 2 2 17 125 - 115 = 10 63
20 Мамонты Югры 44 14 3 6 3 0 18 117 - 127 = -10 63
21 40 16 0 2 7 1 14 115 - 108 = 7 60
22 Авто 44 13 3 3 3 3 19 123 - 134 = -11 57
23 Белые Медведи 44 14 1 2 3 2 22 123 - 134 = -11 53
24 Ладья 44 13 1 4 1 2 23 148 - 168 = -20 52
25 42 14 1 2 3 0 22 110 - 119 = -9 51
26 40 12 0 3 2 3 20 104 - 132 = -28 47
27 42 13 0 1 2 2 24 103 - 125 = -22 45
28 40 7 4 3 3 1 22 85 - 133 = -48 39
29 Олимпия 44 4 1 2 3 2 32 91 - 226 = -135 23
30 Тюменский Легион 44 4 1 1 0 1 37 91 - 212 = -121 17
31 42 0 0 0 0 2 40 59 - 276 = -217 2

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Омские Ястребы 44 26 1 5 2 1 9 138 - 89 = 49 93
2 Локо 42 28 0 2 4 0 8 147 - 70 = 77 92
3 Стальные Лисы 44 26 0 4 1 1 12 157 - 102 = 55 88
4 Толпар 44 25 3 0 3 4 9 145 - 106 = 39 88
5 Россия U18 40 25 1 1 2 2 9 145 - 90 = 55 83
6 МХК Динамо СПб 42 25 0 3 1 1 12 113 - 69 = 44 83
7 Чайка 44 23 2 3 1 2 13 129 - 95 = 34 82
8 Реактор 44 23 2 3 1 1 14 144 - 117 = 27 81
9 Алмаз 42 23 2 1 4 1 11 135 - 85 = 50 80
10 Ирбис 44 23 1 2 1 3 14 145 - 88 = 57 79
11 СКА-1946 42 22 0 3 1 2 14 126 - 98 = 28 75
12 Снежные Барсы 44 20 3 0 6 0 15 133 - 95 = 38 72
13 Кузнецкие Медведи 44 20 1 2 5 0 16 139 - 133 = 6 71
14 МХК Спартак 40 18 2 6 0 1 13 133 - 103 = 30 71
15 Красная Армия 40 18 3 3 3 0 13 117 - 103 = 14 69
16 Сибирские Снайперы 44 16 5 2 4 3 14 121 - 116 = 5 69
17 Сарматы 44 18 1 2 4 4 15 127 - 129 = -2 68
18 Амурские Тигры 40 17 2 4 1 0 16 126 - 117 = 9 64
19 СКА-Серебряные Львы 42 17 3 1 2 2 17 125 - 115 = 10 63
20 Мамонты Югры 44 14 3 6 3 0 18 117 - 127 = -10 63
21 МХК Динамо Мск 40 16 0 2 7 1 14 115 - 108 = 7 60
22 Авто 44 13 3 3 3 3 19 123 - 134 = -11 57
23 Белые Медведи 44 14 1 2 3 2 22 123 - 134 = -11 53
24 Ладья 44 13 1 4 1 2 23 148 - 168 = -20 52
25 ХК Рига 42 14 1 2 3 0 22 110 - 119 = -9 51
26 Русские Витязи 40 12 0 3 2 3 20 104 - 132 = -28 47
27 СМО МХК Атлант 42 13 0 1 2 2 24 103 - 125 = -22 45
28 Сахалинские Акулы 40 7 4 3 3 1 22 85 - 133 = -48 39
29 Олимпия 44 4 1 2 3 2 32 91 - 226 = -135 23
30 Тюменский Легион 44 4 1 1 0 1 37 91 - 212 = -121 17
31 Динамо-Раубичи 42 0 0 0 0 2 40 59 - 276 = -217 2

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.