ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона
Конференция «Запад»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 50 | 36 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 236 - 100 = 136 | 86 | |
2 | СКА-1946 | 52 | 38 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 234 - 98 = 136 | 82 | |
3 | МХК Спартак | 50 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 171 - 119 = 52 | 71 | |
4 | МХК Динамо М | 50 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 15 | 180 - 127 = 53 | 69 | |
5 | Алмаз | 50 | 29 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 170 - 137 = 33 | 68 | |
6 | Академия Михайлова | 50 | 26 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 168 - 121 = 47 | 66 | |
7 | Красная Армия | 50 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 185 - 156 = 29 | 59 | |
8 | МХК Динамо СПб | 50 | 23 | 3 | 0 | 4 | 2 | 18 | 168 - 169 = -1 | 58 | |
9 | ХК Капитан | 50 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 | 113 - 205 = -92 | 33 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амурские Тигры | 52 | 28 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 191 - 129 = 62 | 75 | |
2 | СМО МХК Атлант | 53 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 148 - 133 = 15 | 65 | |
3 | Крылья Советов | 54 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 | 137 - 138 = -1 | 62 | |
4 | Динамо-Шинник | 52 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 175 - 171 = 4 | 59 | |
5 | Русские Витязи | 52 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 147 - 139 = 8 | 58 | |
6 | СКА-Юниор | 52 | 16 | 3 | 6 | 0 | 2 | 25 | 165 - 178 = -13 | 52 | |
7 | Сахалинские Акулы | 54 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 122 - 189 = -67 | 35 | |
8 | АКМ-Юниор | 53 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 38 | 122 - 244 = -122 | 23 | |
9 | Тайфун | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 120 - 256 = -136 | 19 | |
10 | Хорс Карелия | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 41 | 113 - 256 = -143 | 19 |
Конференция «Восток»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонты Югры | 50 | 34 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 175 - 83 = 92 | 84 | |
2 | Белые Медведи | 48 | 29 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 160 - 117 = 43 | 68 | |
3 | Омские Ястребы | 48 | 23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 154 - 118 = 36 | 67 | |
4 | Чайка | 47 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 161 - 105 = 56 | 64 | |
5 | Ирбис | 48 | 20 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 145 - 131 = 14 | 61 | |
6 | Стальные Лисы | 48 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | 138 - 121 = 17 | 54 | |
7 | Авто | 48 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 116 - 117 = -1 | 51 | |
8 | Сибирские Снайперы | 47 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 149 - 160 = -11 | 51 | |
9 | Толпар | 48 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 152 - 157 = -5 | 48 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецкие Медведи | 48 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 170 - 121 = 49 | 64 | |
2 | Ладья | 48 | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 163 - 129 = 34 | 59 | |
3 | Реактор | 50 | 19 | 3 | 0 | 4 | 5 | 19 | 177 - 178 = -1 | 53 | |
4 | Локо-76 | 48 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 | 171 - 157 = 14 | 49 | |
5 | МХК Молот | 48 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 24 | 129 - 167 = -38 | 45 | |
6 | Тюменский Легион | 46 | 14 | 0 | 3 | 4 | 4 | 21 | 121 - 140 = -19 | 42 | |
7 | Спутник Ал | 48 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 120 - 199 = -79 | 41 | |
8 | Снежные Барсы | 46 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 30 | 92 - 167 = -75 | 25 | |
9 | Красноярские Рыси | 48 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 97 - 223 = -126 | 18 |
Чемпионат
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 50 | 36 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 236 - 100 = 136 | 86 | |
2 | Мамонты Югры | 50 | 34 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 175 - 83 = 92 | 84 | |
3 | СКА-1946 | 52 | 38 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 234 - 98 = 136 | 82 | |
4 | Амурские Тигры | 52 | 28 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 191 - 129 = 62 | 75 | |
5 | МХК Спартак | 50 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 171 - 119 = 52 | 71 | |
6 | МХК Динамо М | 50 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 15 | 180 - 127 = 53 | 69 | |
7 | Алмаз | 50 | 29 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 170 - 137 = 33 | 68 | |
8 | Белые Медведи | 48 | 29 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 160 - 117 = 43 | 68 | |
9 | Омские Ястребы | 48 | 23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 154 - 118 = 36 | 67 | |
10 | Академия Михайлова | 50 | 26 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 168 - 121 = 47 | 66 | |
11 | СМО МХК Атлант | 53 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 148 - 133 = 15 | 65 | |
12 | Чайка | 47 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 161 - 105 = 56 | 64 | |
13 | Кузнецкие Медведи | 48 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 170 - 121 = 49 | 64 | |
14 | Крылья Советов | 54 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 | 137 - 138 = -1 | 62 | |
15 | Ирбис | 48 | 20 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 145 - 131 = 14 | 61 | |
16 | Красная Армия | 50 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 185 - 156 = 29 | 59 | |
17 | Ладья | 48 | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 163 - 129 = 34 | 59 | |
18 | Динамо-Шинник | 52 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 175 - 171 = 4 | 59 | |
19 | МХК Динамо СПб | 50 | 23 | 3 | 0 | 4 | 2 | 18 | 168 - 169 = -1 | 58 | |
20 | Русские Витязи | 52 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 147 - 139 = 8 | 58 | |
21 | Стальные Лисы | 48 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | 138 - 121 = 17 | 54 | |
22 | Реактор | 50 | 19 | 3 | 0 | 4 | 5 | 19 | 177 - 178 = -1 | 53 | |
23 | СКА-Юниор | 52 | 16 | 3 | 6 | 0 | 2 | 25 | 165 - 178 = -13 | 52 | |
24 | Авто | 48 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 116 - 117 = -1 | 51 | |
25 | Сибирские Снайперы | 47 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 149 - 160 = -11 | 51 | |
26 | Локо-76 | 48 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 | 171 - 157 = 14 | 49 | |
27 | Толпар | 48 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 152 - 157 = -5 | 48 | |
28 | МХК Молот | 48 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 24 | 129 - 167 = -38 | 45 | |
29 | Тюменский Легион | 46 | 14 | 0 | 3 | 4 | 4 | 21 | 121 - 140 = -19 | 42 | |
30 | Спутник Ал | 48 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 120 - 199 = -79 | 41 | |
31 | Сахалинские Акулы | 54 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 122 - 189 = -67 | 35 | |
32 | ХК Капитан | 50 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 | 113 - 205 = -92 | 33 | |
33 | Снежные Барсы | 46 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 30 | 92 - 167 = -75 | 25 | |
34 | АКМ-Юниор | 53 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 38 | 122 - 244 = -122 | 23 | |
35 | Тайфун | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 120 - 256 = -136 | 19 | |
36 | Хорс Карелия | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 41 | 113 - 256 = -143 | 19 | |
37 | Красноярские Рыси | 48 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 97 - 223 = -126 | 18 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.