ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона

Конференция «Запад»

Дивизион Золотой

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Дивизион Серебряный

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Конференция «Восток»

Дивизион Золотой

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Дивизион Серебряный

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Чемпионат

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Локо 56 39 1 7 3 0 6 225 - 97 = 128 136
2 Ирбис 56 40 3 2 4 1 6 224 - 100 = 124 135
3 Белые Медведи 56 41 0 2 2 3 8 212 - 115 = 97 132
4 МХК Динамо Мск 56 40 2 3 0 2 9 215 - 105 = 110 132
5 Омские Ястребы 56 39 4 2 1 1 9 245 - 126 = 119 131
6 Мамонты Югры 56 38 0 3 1 1 13 241 - 140 = 101 122
7 Красная Армия 56 36 0 4 4 0 12 214 - 146 = 68 120
8 Толпар 56 35 1 1 3 1 15 229 - 159 = 70 113
9 МХК Спартак 56 31 2 6 2 1 14 132 - 94 = 38 112
10 Энергия 56 30 2 4 7 0 13 176 - 131 = 45 109
11 Кристалл Бдк 56 31 2 2 3 3 15 192 - 143 = 49 107
12 ХК Рига 56 31 2 2 3 0 18 136 - 122 = 14 104
13 Чайка 56 27 2 2 8 0 17 171 - 139 = 32 97
14 Алмаз 56 29 2 0 4 1 20 149 - 132 = 17 96
15 Русские Витязи 56 28 1 3 2 2 20 147 - 139 = 8 96
16 Реактор 56 28 2 2 2 0 22 178 - 155 = 23 94
17 СКА-1946 56 25 2 3 3 2 21 174 - 168 = 6 90
18 Сибирские Снайперы 56 26 1 3 3 0 23 186 - 159 = 27 89
19 СМО МХК Атлант 56 27 0 1 4 0 24 145 - 135 = 10 87
20 Стальные Лисы 56 21 3 5 1 3 23 175 - 155 = 20 83
21 Ред Булл 56 21 2 5 2 1 25 151 - 169 = -18 80
22 Юность 56 22 4 0 2 2 26 120 - 154 = -34 78
23 Кузнецкие Медведи 56 19 5 2 5 1 24 160 - 190 = -30 77
24 Авто 56 22 1 1 3 3 26 160 - 186 = -26 76
25 МХК Химик 56 22 1 0 5 3 25 121 - 164 = -43 76
26 Снежные Барсы 56 21 0 4 3 2 26 141 - 163 = -22 76
27 Тюменский Легион 56 20 1 4 2 2 27 149 - 156 = -7 74
28 Динамо-Шинник 56 16 1 7 5 3 24 123 - 157 = -34 72
29 Молодая Гвардия 56 18 1 4 4 3 26 146 - 178 = -32 71
30 МХК Динамо СПб 56 18 1 5 1 3 28 145 - 180 = -35 70
31 СКА-Серебряные Львы 56 18 0 3 2 1 32 123 - 171 = -48 63
32 Молот 56 15 1 4 1 1 34 137 - 198 = -61 57
33 Ладья 56 16 2 0 2 1 35 127 - 210 = -83 55
34 Амурские Тигры 56 11 1 3 5 2 34 113 - 230 = -117 48
35 Олимпия 56 12 0 3 3 1 37 126 - 228 = -102 46
36 Челны 56 11 0 3 2 2 38 145 - 225 = -80 43
37 Белые Тигры 56 10 0 5 1 1 39 143 - 258 = -115 42
38 ХК Капитан 56 10 1 2 4 0 39 109 - 192 = -83 40
39 Юниор 56 8 0 2 2 1 43 132 - 268 = -136 31
40 Патриот 56 0 0 0 0 0 56 0 - 0 = 0 0

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.